Stok kodu: 41101 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Çalışma sıcaklığı | :0~70°C |
| Depolama sıcaklığı | :-40~85°C |
| Göreceli nem | :30~80% |
| Güç kaynağı voltajı | DC 3.3V |
| Fiber tipi | SMF, Tek lifli, 9/125um |
| Bağlant | ıLC |
| Tarih Oranı | 1250 Mbps |
| Konnektör miktarı | 1 |
| Mesafe0~20km | 0~20km |
| Dalga boyu | Tx1310nm/Rx1550nm |
| TX Power | :-9~-1dBm |
| RX Sens(Max.) | -21dBm |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
10565
S-LINK SL-COB8P CAT5 UTP Plastik Konnektör 100 lü paket
6,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 246,25 ₺ | 20% | 49,25 ₺ | 295,50 ₺ |
| USD | $5,00 | 20% | $1,00 | $6,00 |
| EUR | €4,38 | 20% | €0,88 | €5,26 |
10677
LANDE LN-KDG-YKD1UFC-BL 1U Fırçalı Organizer
20,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 837,25 ₺ | 20% | 167,45 ₺ | 1.004,70 ₺ |
| USD | $17,00 | 20% | $3,40 | $20,40 |
| EUR | €14,90 | 20% | €2,98 | €17,88 |
11787
LANDE LN-STB07U5440LG 7U 54X40 Duvar Tip Boş Beyaz Kabinet ( demonte ürün )
48,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.970,00 ₺ | 20% | 394,00 ₺ | 2.364,00 ₺ |
| USD | $40,00 | 20% | $8,00 | $48,00 |
| EUR | €35,05 | 20% | €7,01 | €42,06 |
11845
LANDE LN-PLNTH-D60-LG BEYAZ BAZA
96,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.940,00 ₺ | 20% | 788,00 ₺ | 4.728,00 ₺ |
| USD | $80,00 | 20% | $16,00 | $96,00 |
| EUR | €70,11 | 20% | €14,02 | €84,13 |
12823
TP-LINK OMADA TL-POE150S 2 Port Gigabit 15.4W PoE Adaptör
34,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.428,25 ₺ | 20% | 285,65 ₺ | 1.713,90 ₺ |
| USD | $29,00 | 20% | $5,80 | $34,80 |
| EUR | €25,41 | 20% | €5,08 | €30,49 |
13050
TP-LINK CPE210 1 Port 10/100Mbps 300mbps 9dBi Dış Ortam Access Point
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.216,25 ₺ | 20% | 443,25 ₺ | 2.659,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €39,44 | 20% | €7,89 | €47,33 |
CAN.GI490BK
CALLIGRAPH G1400/1410/1411/2410/3410/4410(135ML)MUADİL SİYAH MÜREKKEP
2,85 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 116,97 ₺ | 20% | 23,39 ₺ | 140,36 ₺ |
| USD | $2,38 | 20% | $0,48 | $2,86 |
| EUR | €2,08 | 20% | €0,42 | €2,50 |
28749
HI-LEVEL HLV-SOPC25600D4/16G 16GB (Tek Parça) DDR4 3200Mhz Notebook Bellek
174,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.141,25 ₺ | 20% | 1.428,25 ₺ | 8.569,50 ₺ |
| USD | $145,00 | 20% | $29,00 | $174,00 |
| EUR | €127,07 | 20% | €25,41 | €152,48 |
3199
CODEGEN AX-24 240x200 Storlu Projeksiyon Perdesi
108,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.432,50 ₺ | 20% | 886,50 ₺ | 5.319,00 ₺ |
| USD | $90,00 | 20% | $18,00 | $108,00 |
| EUR | €78,87 | 20% | €15,77 | €94,64 |
PANT.DR5120X
CALLIGRAPH PANTUM BP5100DN/5100DW MUADİL DRUM ÜNİTESİ
24,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 985,00 ₺ | 20% | 197,00 ₺ | 1.182,00 ₺ |
| USD | $20,00 | 20% | $4,00 | $24,00 |
| EUR | €17,53 | 20% | €3,51 | €21,04 |
35067
TWINMOS NVMe256GB2280AP AlphaPro M.2 256GB (3600/3250MB/s) PCIe + NVMe (3D NAND) SSD Disk (22x80MM)
84,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.447,50 ₺ | 20% | 689,50 ₺ | 4.137,00 ₺ |
| USD | $70,00 | 20% | $14,00 | $84,00 |
| EUR | €61,34 | 20% | €12,27 | €73,61 |
37029
DARK DK-AC-U31X47 6'sı 1 Arada USB 3.2 Type-C to Ethernet / HDMI USB 3.0 - USB 2.0 / USB-C 65W Macbook Port Çoklayıcı HU
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.280,50 ₺ | 20% | 256,10 ₺ | 1.536,60 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,78 | 20% | €4,56 | €27,34 |
37711
ZEBRA ZT231 Thermal + Thermal Transfer Seri + Usb + Ethernet 203 dpi Barkod Yazıcı
910,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 37.380,75 ₺ | 20% | 7.476,15 ₺ | 44.856,90 ₺ |
| USD | $759,00 | 20% | $151,80 | $910,80 |
| EUR | €665,14 | 20% | €133,03 | €798,17 |