Stok kodu: 41101 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Çalışma sıcaklığı | :0~70°C |
| Depolama sıcaklığı | :-40~85°C |
| Göreceli nem | :30~80% |
| Güç kaynağı voltajı | DC 3.3V |
| Fiber tipi | SMF, Tek lifli, 9/125um |
| Bağlant | ıLC |
| Tarih Oranı | 1250 Mbps |
| Konnektör miktarı | 1 |
| Mesafe0~20km | 0~20km |
| Dalga boyu | Tx1310nm/Rx1550nm |
| TX Power | :-9~-1dBm |
| RX Sens(Max.) | -21dBm |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
10565
S-LINK SL-COB8P CAT5 UTP Plastik Konnektör 100 lü paket
6,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 241,25 ₺ | 20% | 48,25 ₺ | 289,50 ₺ |
| USD | $5,00 | 20% | $1,00 | $6,00 |
| EUR | €4,29 | 20% | €0,86 | €5,15 |
10677
LANDE LN-KDG-YKD1UFC-BL 1U Fırçalı Organizer
20,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 820,25 ₺ | 20% | 164,05 ₺ | 984,30 ₺ |
| USD | $17,00 | 20% | $3,40 | $20,40 |
| EUR | €14,60 | 20% | €2,92 | €17,52 |
11787
LANDE LN-STB07U5440LG 7U 54X40 Duvar Tip Boş Beyaz Kabinet ( demonte ürün )
48,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.930,00 ₺ | 20% | 386,00 ₺ | 2.316,00 ₺ |
| USD | $40,00 | 20% | $8,00 | $48,00 |
| EUR | €34,34 | 20% | €6,87 | €41,21 |
11845
LANDE LN-PLNTH-D60-LG BEYAZ BAZA
96,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.860,00 ₺ | 20% | 772,00 ₺ | 4.632,00 ₺ |
| USD | $80,00 | 20% | $16,00 | $96,00 |
| EUR | €68,68 | 20% | €13,74 | €82,42 |
12823
TP-LINK OMADA TL-POE150S 2 Port Gigabit 15.4W PoE Adaptör
34,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.399,25 ₺ | 20% | 279,85 ₺ | 1.679,10 ₺ |
| USD | $29,00 | 20% | $5,80 | $34,80 |
| EUR | €24,90 | 20% | €4,98 | €29,88 |
13050
TP-LINK CPE210 1 Port 10/100Mbps 300mbps 9dBi Dış Ortam Access Point
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.171,25 ₺ | 20% | 434,25 ₺ | 2.605,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €38,63 | 20% | €7,73 | €46,36 |
39564
POSBANK AN-1560G APEXA İntel N97 8GB DDR4 256GB SSD 15,6" Multi Dokunmatik EDGE EG H156 Pos Pc + 10.1" Arka Ekran
807,90 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 32.484,31 ₺ | 20% | 6.496,86 ₺ | 38.981,17 ₺ |
| USD | $673,25 | 20% | $134,65 | $807,90 |
| EUR | €578,01 | 20% | €115,60 | €693,61 |
M.XER.3140
PREMIUM MAVİ XEROX 3140 MUADİL TONER
21,90 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 880,56 ₺ | 20% | 176,11 ₺ | 1.056,67 ₺ |
| USD | $18,25 | 20% | $3,65 | $21,90 |
| EUR | €15,67 | 20% | €3,13 | €18,80 |
CAN.GI490BK
CALLIGRAPH G1400/1410/1411/2410/3410/4410(135ML)MUADİL SİYAH MÜREKKEP
2,85 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 114,59 ₺ | 20% | 22,92 ₺ | 137,51 ₺ |
| USD | $2,38 | 20% | $0,48 | $2,86 |
| EUR | €2,04 | 20% | €0,41 | €2,45 |
36778
DELL Professional P2725H 27" IPS 8ms 100Hz FullHD 1920x1080 HDMI DP VGA Siyah Monitör
226,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 9.119,25 ₺ | 20% | 1.823,85 ₺ | 10.943,10 ₺ |
| USD | $189,00 | 20% | $37,80 | $226,80 |
| EUR | €162,26 | 20% | €32,45 | €194,71 |
36351
ARGOX CP-2140EX Pro Thermal + Thermal Transfer Seri + USB + Paralel + Ethe. 104 mm/sn 203 dpi Barkod Yazıcı
310,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 12.496,75 ₺ | 20% | 2.499,35 ₺ | 14.996,10 ₺ |
| USD | $259,00 | 20% | $51,80 | $310,80 |
| EUR | €222,36 | 20% | €44,47 | €266,83 |
28749
HI-LEVEL HLV-SOPC25600D4/16G 16GB (Tek Parça) DDR4 3200Mhz Notebook Bellek
174,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.996,25 ₺ | 20% | 1.399,25 ₺ | 8.395,50 ₺ |
| USD | $145,00 | 20% | $29,00 | $174,00 |
| EUR | €124,49 | 20% | €24,90 | €149,39 |
3199
CODEGEN AX-24 240x200 Storlu Projeksiyon Perdesi
108,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.342,50 ₺ | 20% | 868,50 ₺ | 5.211,00 ₺ |
| USD | $90,00 | 20% | $18,00 | $108,00 |
| EUR | €77,27 | 20% | €15,45 | €92,72 |