Stok kodu: 12657 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Marka | REDROCK |
| Power Tipi | Masaüstü |
| Renk | Siyah |
| Güç Değeri | Peak 500W, Rated 450W |
| Fan | 120 mm Fan |
| PFC | Yok |
| Anakart Güç Çıkışı | 20+4 Pin |
| İşlemci Güç Çıkışı | 4 Pin |
| Sata Güç Çıkışı | 3 Adet |
| PCI-E Güç Çıkışı 6 Pin | 1 |
| PCI-E Güç Çıkışı 8 (6+2) Pin | 0 |
| Molex Güç Çıkışı | 2 Adet |
| Boyut | 150 x 86 x 140mm (uzunluk x yükseklik x genişlik) |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
15862
LOGITECH MK345 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
16258
A4 TECH KM-720F F Türkçe USB Standart Siyah Klavye
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 689,50 ₺ | 20% | 137,90 ₺ | 827,40 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,27 | 20% | €2,45 | €14,72 |
16739
FRISBY FC-S6020B Slim 300W Siyah Mini Tower M-ATX Kasa
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.856,50 ₺ | 20% | 571,30 ₺ | 3.427,80 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €50,83 | 20% | €10,17 | €61,00 |
17740
HI-LEVEL HLV-PC19200D4-8G 8GB DDR4 2400Mhz PC Bellek
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.398,25 ₺ | 20% | 679,65 ₺ | 4.077,90 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €60,47 | 20% | €12,09 | €72,56 |
18658
LOGITECH MK235 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.280,50 ₺ | 20% | 256,10 ₺ | 1.536,60 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,78 | 20% | €4,56 | €27,34 |
18911
EVEREST EPS-600A 550W PEAK 600W Metalik 12cm Fanlı Aktif PFC Power Supply
39,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.625,25 ₺ | 20% | 325,05 ₺ | 1.950,30 ₺ |
| USD | $33,00 | 20% | $6,60 | $39,60 |
| EUR | €28,92 | 20% | €5,78 | €34,70 |
26195
INTEL (10.Nesil) Comet Lake i3-10100 3.6GHz ~ 4.3GHz 6mb 1200p İşlemci Box (Fanlı)
138,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.663,75 ₺ | 20% | 1.132,75 ₺ | 6.796,50 ₺ |
| USD | $115,00 | 20% | $23,00 | $138,00 |
| EUR | €100,78 | 20% | €20,16 | €120,94 |
39024
DATALOGIC QD2590 Kablolu Karekod 1D/2D Ayaklı Barkod Okuyucu
166,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.845,75 ₺ | 20% | 1.369,15 ₺ | 8.214,90 ₺ |
| USD | $139,00 | 20% | $27,80 | $166,80 |
| EUR | €121,81 | 20% | €24,36 | €146,17 |
M.UTX.CD5025
PREMIUM MAVİ UTAX CD5025,256İ,306İ
46,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.908,44 ₺ | 20% | 381,69 ₺ | 2.290,13 ₺ |
| USD | $38,75 | 20% | $7,75 | $46,50 |
| EUR | €33,96 | 20% | €6,79 | €40,75 |
M.UTX.CD5140
PREMIUM MAVİ UTAX LP3240,CD1340,1440,5140,5240
39,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.600,63 ₺ | 20% | 320,13 ₺ | 1.920,76 ₺ |
| USD | $32,50 | 20% | $6,50 | $39,00 |
| EUR | €28,48 | 20% | €5,70 | €34,18 |
35971
INTEL (14.Nesil) Raptor Lake i5-14400F 1.8GHz ~ 4.7GHz 20mb 1700P İşlemci Box (Fanlı)
252,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 10.342,50 ₺ | 20% | 2.068,50 ₺ | 12.411,00 ₺ |
| USD | $210,00 | 20% | $42,00 | $252,00 |
| EUR | €184,03 | 20% | €36,81 | €220,84 |
30082
HCS PFO-11222-1U 12 Port Duplex SC Patch Fiber Panel Modülü Boş
24,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 985,00 ₺ | 20% | 197,00 ₺ | 1.182,00 ₺ |
| USD | $20,00 | 20% | $4,00 | $24,00 |
| EUR | €17,53 | 20% | €3,51 | €21,04 |
30087
HCS T91-B062-10 Singlemode SC 1 Metre Pigtail
5,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 221,63 ₺ | 20% | 44,33 ₺ | 265,96 ₺ |
| USD | $4,50 | 20% | $0,90 | $5,40 |
| EUR | €3,94 | 20% | €0,79 | €4,73 |