Stok kodu: CAN.GI45YL · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
Bu ürün için teknik özellik bilgisi henüz eklenmemiş.
TOPLAM HACİM: 50ML (PIGMENT)
UYUMLU YAZICILAR
CANON MAXIFY GX1040 / GX2040
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
20466
CANON DRC-230 imageFORMULA A4 30 ppm 600 dpi Doküman Tarayıcı
₺20.580,00 | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.150,00 ₺ | 20% | 3.430,00 ₺ | 20.580,00 ₺ |
| USD | $355,44 | 20% | $71,09 | $426,53 |
| EUR | €305,16 | 20% | €61,03 | €366,19 |
21804
CANON LBP6030B i-SENSYS Mono Lazer A4 Mono Usb Yazıcı
₺9.228,00 | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.690,00 ₺ | 20% | 1.538,00 ₺ | 9.228,00 ₺ |
| USD | $159,38 | 20% | $31,88 | $191,26 |
| EUR | €136,83 | 20% | €27,37 | €164,20 |
24409
BROTHER HL-1111-3T Mono Lazer A4 Mono Usb Yazıcı 3 Tam dolu toner
192,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.720,00 ₺ | 20% | 1.544,00 ₺ | 9.264,00 ₺ |
| USD | $160,00 | 20% | $32,00 | $192,00 |
| EUR | €137,37 | 20% | €27,47 | €164,84 |
24411
BROTHER DCP-1511-2T Mono Lazer AIO A4 Mono Fotokopi Tarayıcı Usb Yazıcı 2 Tam dolu toner
288,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.580,00 ₺ | 20% | 2.316,00 ₺ | 13.896,00 ₺ |
| USD | $240,00 | 20% | $48,00 | $288,00 |
| EUR | €206,05 | 20% | €41,21 | €247,26 |
26445
CANON LBP6030B i-SENSYS Mono Lazer A4 Mono Usb (+2 Toner Hediyeli ) Yazıcı
₺12.420,00 | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 10.350,00 ₺ | 20% | 2.070,00 ₺ | 12.420,00 ₺ |
| USD | $214,51 | 20% | $42,90 | $257,41 |
| EUR | €184,16 | 20% | €36,83 | €220,99 |
29678
EPSON ECOTANK L3250 Renkli Deskjet AIO A4 Fotokopi Tarayıcı Wİ-Fİ (Tanklı) Yazıcı
220,53 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 8.867,02 ₺ | 20% | 1.773,40 ₺ | 10.640,42 ₺ |
| USD | $183,77 | 20% | $36,75 | $220,52 |
| EUR | €157,78 | 20% | €31,56 | €189,34 |
27849
SAMSUNG MZ-77E500BW 870 EVO 2.5" 500GB (560/530MB/s) SATA (V-NAND) SSD Disk
270,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 10.856,25 ₺ | 20% | 2.171,25 ₺ | 13.027,50 ₺ |
| USD | $225,00 | 20% | $45,00 | $270,00 |
| EUR | €193,17 | 20% | €38,63 | €231,80 |
14835
PERKON FG1200 Fiyat Gör
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.058,75 ₺ | 20% | 3.811,75 ₺ | 22.870,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €339,12 | 20% | €67,82 | €406,94 |
41799
PERKON P-SHOP I185 İ5 7.NESİL 8GB 128GB SSD 18,5" Multi Dokunmatik 11,6 " Müşteri Gör Ekranı Pos Pc + Wifi
946,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 38.069,25 ₺ | 20% | 7.613,85 ₺ | 45.683,10 ₺ |
| USD | $789,00 | 20% | $157,80 | $946,80 |
| EUR | €677,39 | 20% | €135,48 | €812,87 |
41566
SEWOO SLK-TS200 Thermal Seri + Usb + Ethernet 250 mm/sn 203 dpi Fiş Yazıcı
130,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.259,25 ₺ | 20% | 1.051,85 ₺ | 6.311,10 ₺ |
| USD | $109,00 | 20% | $21,80 | $130,80 |
| EUR | €93,58 | 20% | €18,72 | €112,30 |
EPS.L565ATK
CALLIGRAPH L565 MUADİL ATIK KUTUSU
11,70 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 470,44 ₺ | 20% | 94,09 ₺ | 564,53 ₺ |
| USD | $9,75 | 20% | $1,95 | $11,70 |
| EUR | €8,37 | 20% | €1,67 | €10,04 |
M.OKI.DR401
PREMIUM MAVİ B401/B411/B412/B431/432 MUADİL DRUM UNİTESİ
57,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.291,88 ₺ | 20% | 458,38 ₺ | 2.750,26 ₺ |
| USD | $47,50 | 20% | $9,50 | $57,00 |
| EUR | €40,78 | 20% | €8,16 | €48,94 |
TOS.TFC415MG
CALLIGRAPH TOSHIBA E-STUDIO 2010AC/2510AC/2515AC/3015AC
132,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.307,50 ₺ | 20% | 1.061,50 ₺ | 6.369,00 ₺ |
| USD | $110,00 | 20% | $22,00 | $132,00 |
| EUR | €94,44 | 20% | €18,89 | €113,33 |