Stok kodu: 37318 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Görüntü Kayıt Hızı | 40Mbps/60Mbps |
| HDD Destek-Kapasite | 1 HDD - 6TB |
| Kayıt Çözünürlüğü | 6MP |
| Marka | Ttec |
| ONVIF | ONVIF 2.0 |
| POE desteği | 8 Port |
| Ses giriş / çıkış | 1 Giriş - 1 Çıkış |
| Sıkıştırma Formatı | H.265+/H.265/H.264+ |
| Ürün | NVR Güvenlik Kayıt Cihazı |
| Ürün Kodu | NVR-3108HP/8P-Lite |
| Video Bağlantısı | 8 Port Poeli |
| Video Çıkış | HDMI - VGA |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14228
TEKNİM VAP404PT Kablolu Alarm Seti (AKÜSÜZ)
171,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.042,75 ₺ | 20% | 1.408,55 ₺ | 8.451,30 ₺ |
| USD | $143,00 | 20% | $28,60 | $171,60 |
| EUR | €125,32 | 20% | €25,06 | €150,38 |
15469
OEM ZN-200 PAN + TİLT AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı Beyaz
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
15470
OEM ZN-100 PAN AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.477,50 ₺ | 20% | 295,50 ₺ | 1.773,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €26,29 | 20% | €5,26 | €31,55 |
19185
HIKVISION DS-1200KI Network USB Keyboard
488,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 20.044,75 ₺ | 20% | 4.008,95 ₺ | 24.053,70 ₺ |
| USD | $407,00 | 20% | $81,40 | $488,40 |
| EUR | €356,67 | 20% | €71,33 | €428,00 |
19235
OEM BNC+DC 5.5*2.1 0,30 CM Hazır DC + BNC Kablo
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 123,13 ₺ | 20% | 24,63 ₺ | 147,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,19 | 20% | €0,44 | €2,63 |
19901
TEKNİM TFA-0120 Dedektör Montaj Ayağı
4,02 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 164,99 ₺ | 20% | 33,00 ₺ | 197,99 ₺ |
| USD | $3,35 | 20% | $0,67 | $4,02 |
| EUR | €2,94 | 20% | €0,59 | €3,53 |
34478
CUDY WU650 650Mbps USB 2.0 Nano Kablosuz Adaptör
18,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 738,75 ₺ | 20% | 147,75 ₺ | 886,50 ₺ |
| USD | $15,00 | 20% | $3,00 | $18,00 |
| EUR | €13,15 | 20% | €2,63 | €15,78 |
37600
AMD Ryzen 7 5700X (8 Çekirdek) Up to 4.6 GHz 36mb AM4 İşlemci Tray (Fansız)
222,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 9.111,25 ₺ | 20% | 1.822,25 ₺ | 10.933,50 ₺ |
| USD | $185,00 | 20% | $37,00 | $222,00 |
| EUR | €162,12 | 20% | €32,42 | €194,54 |
32516
KINGSTON SNV2S/2000G NV2 M.2 2TB (3500/2800MB/s) PCIe + NVMe SSD Disk (22x80MM) Kutusuz
282,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.573,75 ₺ | 20% | 2.314,75 ₺ | 13.888,50 ₺ |
| USD | $235,00 | 20% | $47,00 | $282,00 |
| EUR | €205,94 | 20% | €41,19 | €247,13 |
37158
KINGSTON SNV3S/2000G NV3 M.2 2TB (6000-5000MB/s) PCIe + NVMe SSD Disk (22x80MM)
306,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 12.558,75 ₺ | 20% | 2.511,75 ₺ | 15.070,50 ₺ |
| USD | $255,00 | 20% | $51,00 | $306,00 |
| EUR | €223,47 | 20% | €44,69 | €268,16 |
36994
KINGSTON KVR56S46BD8-32 32GB (Tek Parça) DDR5 5600MHz Notebook Bellek
571,92 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.472,55 ₺ | 20% | 4.694,51 ₺ | 28.167,06 ₺ |
| USD | $476,60 | 20% | $95,32 | $571,92 |
| EUR | €417,66 | 20% | €83,53 | €501,19 |
30816
FONRI Akıllı Sıva Altı Perde/Panjur Anahtarı
38,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.576,00 ₺ | 20% | 315,20 ₺ | 1.891,20 ₺ |
| USD | $32,00 | 20% | $6,40 | $38,40 |
| EUR | €28,04 | 20% | €5,61 | €33,65 |
39856
DAHUA HFW1230TC1-SA-0280B-S6 1/3 CMOS 2MP 2.8mm POE Sesli Bullet Starlight IP Güvenlik Kamera
69,12 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.836,80 ₺ | 20% | 567,36 ₺ | 3.404,16 ₺ |
| USD | $57,60 | 20% | $11,52 | $69,12 |
| EUR | €50,48 | 20% | €10,10 | €60,58 |