Stok kodu: 41715 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| İŞLEMCİ | INTEL i5-14400F (14.Nesil) +INTEL STOK FAN |
| ANAKART | MSI INTEL H610 DDR5 |
| RAM | 32 GB DDR5 5200 MHZ TEK RAM NORMAL |
| EKRAN KARTI | GIGABYTE 16 GB RTX5060 Ti EKRAN KARTI (3xDP 1xHDMI) |
| DİSK | 1TB NVME M2 SSD |
| KASA + POWER | ZENON 4*120mm FİX RGB FAN 650W 80+ PSU |
| DAHİLİ ÇIKIŞLAR | 6xUSB + GLAN + SES |
| YAZILIM | FREEDOS |
| KLAVYE MOUSE | YOK |
| GARANTİ | 3 YIL |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
478,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.650,75 ₺ | 20% | 3.930,15 ₺ | 23.580,90 ₺ |
| USD | $399,00 | 20% | $79,80 | $478,80 |
| EUR | €349,66 | 20% | €69,93 | €419,59 |
35361
SUNCOM Force SC3-110 i5-4460 8GB 256GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
288,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.820,00 ₺ | 20% | 2.364,00 ₺ | 14.184,00 ₺ |
| USD | $240,00 | 20% | $48,00 | $288,00 |
| EUR | €210,32 | 20% | €42,06 | €252,38 |
35704
SUNCOM Force SC3-137 i5-7500 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
420,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.237,50 ₺ | 20% | 3.447,50 ₺ | 20.685,00 ₺ |
| USD | $350,00 | 20% | $70,00 | $420,00 |
| EUR | €306,72 | 20% | €61,34 | €368,06 |
36085
DELL Vostro 3530 N1601PVNB3530U i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
862,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 35.410,75 ₺ | 20% | 7.082,15 ₺ | 42.492,90 ₺ |
| USD | $719,00 | 20% | $143,80 | $862,80 |
| EUR | €630,08 | 20% | €126,02 | €756,10 |
36153
SUNCOM Gaming SG1-126 i5-12400F 16GB 512GB SSD 8gb RX580 DOS Masaüstü Oyun Bilgisayarı
802,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 32.948,25 ₺ | 20% | 6.589,65 ₺ | 39.537,90 ₺ |
| USD | $669,00 | 20% | $133,80 | $802,80 |
| EUR | €586,27 | 20% | €117,25 | €703,52 |
23142
CODEGEN CODMAX CDG-HDC-30TC 2.5" USB 3.1 Şeffaf Sata 3 Harici HDD Kutusu
13,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 541,75 ₺ | 20% | 108,35 ₺ | 650,10 ₺ |
| USD | $11,00 | 20% | $2,20 | $13,20 |
| EUR | €9,64 | 20% | €1,93 | €11,57 |
EPS.M1400
CALLIGRAPH M1400 MUADİL TONER
10,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 430,94 ₺ | 20% | 86,19 ₺ | 517,13 ₺ |
| USD | $8,75 | 20% | $1,75 | $10,50 |
| EUR | €7,67 | 20% | €1,53 | €9,20 |
21618
CODEGEN CPS150 15 Mt ALTIN KAPLAMA UÇLU HDMI Kablo
15,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 640,25 ₺ | 20% | 128,05 ₺ | 768,30 ₺ |
| USD | $13,00 | 20% | $2,60 | $15,60 |
| EUR | €11,39 | 20% | €2,28 | €13,67 |
23141
CODEGEN CODMAX CDG-HDC-30T 2.5" USB 3.0 Şeffaf Sata 3 Harici HDD Kutusu
12,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 492,50 ₺ | 20% | 98,50 ₺ | 591,00 ₺ |
| USD | $10,00 | 20% | $2,00 | $12,00 |
| EUR | €8,76 | 20% | €1,75 | €10,51 |
PAN.DR473
CALLIGRAPH KX-MB2123/2128/2158/2170 MUADİL UNITE
105,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.309,38 ₺ | 20% | 861,88 ₺ | 5.171,26 ₺ |
| USD | $87,50 | 20% | $17,50 | $105,00 |
| EUR | €76,68 | 20% | €15,34 | €92,02 |
C.HP.W1510A
CHIP HP W1510A CHIP
31,65 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.298,97 ₺ | 20% | 259,79 ₺ | 1.558,76 ₺ |
| USD | $26,38 | 20% | $5,28 | $31,66 |
| EUR | €23,11 | 20% | €4,62 | €27,73 |
KYC.DK1150
CALLIGRAPH DK1150 DRUM ÜNİTESİ
75,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.078,13 ₺ | 20% | 615,63 ₺ | 3.693,76 ₺ |
| USD | $62,50 | 20% | $12,50 | $75,00 |
| EUR | €54,77 | 20% | €10,95 | €65,72 |