Stok kodu: 37584 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | El Terminali |
| Bağlantı | Wifi |
| Barkod Okuyucu Türü | 1D/2D Okuyucu |
| Bellek | 4GB/64GB |
| Ekran Boyutu | 5"(inç) |
| İşletim Sistemi | Android 13 |
| Marka | POİNT MOBİLE |
| Model | PM84G3103DNE0C |
| Ürün Kodu | PM84 |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14835
PERKON FG1200 Fiyat Gör
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
15495
SUNLUX XL9310 Lazer 1D Kablosuz Standlı Barkod Okuyucu
99,12 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.068,05 ₺ | 20% | 813,61 ₺ | 4.881,66 ₺ |
| USD | $82,60 | 20% | $16,52 | $99,12 |
| EUR | €72,39 | 20% | €14,48 | €86,87 |
16213
GODEX T10 Etiket Sarıcı
394,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 16.203,25 ₺ | 20% | 3.240,65 ₺ | 19.443,90 ₺ |
| USD | $329,00 | 20% | $65,80 | $394,80 |
| EUR | €288,31 | 20% | €57,66 | €345,97 |
1850
ARGOX OS-214 Pro (PLUS) Thermal + Thermal Transfer Usb 127 mm/sn 203 dpi Barkod Yazıcı 4.16" baskı genişliği (100mm)
298,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 12.263,25 ₺ | 20% | 2.452,65 ₺ | 14.715,90 ₺ |
| USD | $249,00 | 20% | $49,80 | $298,80 |
| EUR | €218,21 | 20% | €43,64 | €261,85 |
1887
ZEBEX 3100 CCD USB El Tipi Kablolu 1D Barkod Okuyucu
66,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.708,75 ₺ | 20% | 541,75 ₺ | 3.250,50 ₺ |
| USD | $55,00 | 20% | $11,00 | $66,00 |
| EUR | €48,20 | 20% | €9,64 | €57,84 |
1894
PERKON PS23 Tiger Lazer 1D Kablolu Ayaklı Barkod Okuyucu
102,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.186,25 ₺ | 20% | 837,25 ₺ | 5.023,50 ₺ |
| USD | $85,00 | 20% | $17,00 | $102,00 |
| EUR | €74,49 | 20% | €14,90 | €89,39 |
31198
PERKON CS620 Kablosuz Karekod 1D/2D USB Dongle Barkod Okuyucu + Bluetooth
154,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.353,25 ₺ | 20% | 1.270,65 ₺ | 7.623,90 ₺ |
| USD | $129,00 | 20% | $25,80 | $154,80 |
| EUR | €113,05 | 20% | €22,61 | €135,66 |
39211
HIKVISION DS-2CD1027G2H-LIUF/SL 1/2.8"Cmos 2MP 2.8mm Smart Hybrid Light Sirenli POE Sesli ColorVu Bullet IP Güvenlik Kam
97,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.013,88 ₺ | 20% | 802,78 ₺ | 4.816,66 ₺ |
| USD | $81,50 | 20% | $16,30 | $97,80 |
| EUR | €71,42 | 20% | €14,28 | €85,70 |
CAN.IR2200
CALLIGRAPH IR2200/2800/3300 MUADİL TONER (EXV-3)
60,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.462,50 ₺ | 20% | 492,50 ₺ | 2.955,00 ₺ |
| USD | $50,00 | 20% | $10,00 | $60,00 |
| EUR | €43,82 | 20% | €8,76 | €52,58 |
38846
QNAP TS-433 4GB 4x3.5" Disk Yuvalı NAS Server
814,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 33.440,75 ₺ | 20% | 6.688,15 ₺ | 40.128,90 ₺ |
| USD | $679,00 | 20% | $135,80 | $814,80 |
| EUR | €595,03 | 20% | €119,01 | €714,04 |
33219
TWINMOS TM128GH2UGL H2 ULTRA 2.5" 128GB (580/550MB/s) SATA (3D NAND) SSD Disk (Gri)
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.723,75 ₺ | 20% | 344,75 ₺ | 2.068,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,67 | 20% | €6,13 | €36,80 |
M.PANT.TL425X
PREMIUM MAVİ P3305DN/P3305DW/M7105DN/M7105DW MUADİL TONER
15,30 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 627,94 ₺ | 20% | 125,59 ₺ | 753,53 ₺ |
| USD | $12,75 | 20% | $2,55 | $15,30 |
| EUR | €11,17 | 20% | €2,23 | €13,40 |
40328
LENOVO SR650 V3 7D76A065EA-V3 SILVER 4510 (12C) 128GB(2x64) 3x960GB SSD 2U RACK 1x1100W Titanium Server
13.680,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 561.450,00 ₺ | 20% | 112.290,00 ₺ | 673.740,00 ₺ |
| USD | $11.400,00 | 20% | $2.280,00 | $13.680,00 |
| EUR | €9.990,21 | 20% | €1.998,04 | €11.988,25 |