Stok kodu: 40835 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| İŞLEMCİ | INTEL i7-14700F (14.Nesil) +INTEL STOK FAN |
| ANAKART | MSI INTEL H610 DDR5 |
| RAM | 16GB DDR5 5200 MHZ TEK RAM NORMAL |
| EKRAN KARTI | GIGABYTE 8 GB RTX5060 EKRAN KARTI (3xDP 1xHDMI) |
| DİSK | 1TB NVME M2 SSD |
| KASA + POWER | ZENON 4*120mm FİX RGB FAN 650W 80+ PSU |
| DAHİLİ ÇIKIŞLAR | 6xUSB + GLAN + SES |
| YAZILIM | FREEDOS |
| KLAVYE MOUSE | YOK |
| GARANTİ | 3 YIL |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
478,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.650,75 ₺ | 20% | 3.930,15 ₺ | 23.580,90 ₺ |
| USD | $399,00 | 20% | $79,80 | $478,80 |
| EUR | €349,66 | 20% | €69,93 | €419,59 |
35361
SUNCOM Force SC3-110 i5-4460 8GB 256GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
288,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.820,00 ₺ | 20% | 2.364,00 ₺ | 14.184,00 ₺ |
| USD | $240,00 | 20% | $48,00 | $288,00 |
| EUR | €210,32 | 20% | €42,06 | €252,38 |
35704
SUNCOM Force SC3-137 i5-7500 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
420,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.237,50 ₺ | 20% | 3.447,50 ₺ | 20.685,00 ₺ |
| USD | $350,00 | 20% | $70,00 | $420,00 |
| EUR | €306,72 | 20% | €61,34 | €368,06 |
36085
DELL Vostro 3530 N1601PVNB3530U i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
862,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 35.410,75 ₺ | 20% | 7.082,15 ₺ | 42.492,90 ₺ |
| USD | $719,00 | 20% | $143,80 | $862,80 |
| EUR | €630,08 | 20% | €126,02 | €756,10 |
36153
SUNCOM Gaming SG1-126 i5-12400F 16GB 512GB SSD 8gb RX580 DOS Masaüstü Oyun Bilgisayarı
802,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 32.948,25 ₺ | 20% | 6.589,65 ₺ | 39.537,90 ₺ |
| USD | $669,00 | 20% | $133,80 | $802,80 |
| EUR | €586,27 | 20% | €117,25 | €703,52 |
M.RIC.SP3400
PREMIUM MAVİ RICOH SP3400 MUADİL TONER
28,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.169,69 ₺ | 20% | 233,94 ₺ | 1.403,63 ₺ |
| USD | $23,75 | 20% | $4,75 | $28,50 |
| EUR | €20,81 | 20% | €4,16 | €24,97 |
M.OKI.C532HMG
PREMIUM MAVİ C532/MC563 KIRMIZI MUADİL TONER
33,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.354,38 ₺ | 20% | 270,88 ₺ | 1.625,26 ₺ |
| USD | $27,50 | 20% | $5,50 | $33,00 |
| EUR | €24,10 | 20% | €4,82 | €28,92 |
350
A4 TECH KM-720 Q Türkçe USB Standart Siyah Klavye
18,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 738,75 ₺ | 20% | 147,75 ₺ | 886,50 ₺ |
| USD | $15,00 | 20% | $3,00 | $18,00 |
| EUR | €13,15 | 20% | €2,63 | €15,78 |
BRO.DR290YL
CALLIGRAPH DR-210 SARI MUADİL DRUM ÜNİTESİ
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.216,25 ₺ | 20% | 443,25 ₺ | 2.659,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €39,44 | 20% | €7,89 | €47,33 |
RIC.DRMPC3503
CALLIGRAPH MPC3003/MPC3503/MPC3004/MPC3504 DRUM
49,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.031,56 ₺ | 20% | 406,31 ₺ | 2.437,87 ₺ |
| USD | $41,25 | 20% | $8,25 | $49,50 |
| EUR | €36,15 | 20% | €7,23 | €43,38 |
1894
PERKON PS23 Tiger Lazer 1D Kablolu Ayaklı Barkod Okuyucu
102,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.186,25 ₺ | 20% | 837,25 ₺ | 5.023,50 ₺ |
| USD | $85,00 | 20% | $17,00 | $102,00 |
| EUR | €74,49 | 20% | €14,90 | €89,39 |
17455
DARK DK-AC-DSE24U3 2.5" USB 3.0 Şeffaf Sata Harici HDD Kutusu
14,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 591,00 ₺ | 20% | 118,20 ₺ | 709,20 ₺ |
| USD | $12,00 | 20% | $2,40 | $14,40 |
| EUR | €10,52 | 20% | €2,10 | €12,62 |