Stok kodu: CAN.DR2520 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
Bu ürün için teknik özellik bilgisi henüz eklenmemiş.
SAYFA SAYISI: 80,000 Sayfa (%5 doluluk oranı ile)
UYUMLU YAZICILAR
Canon imageRUNNER 2520/2520i/2525/2525i/2530/2530i
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
20466
CANON DRC-230 imageFORMULA A4 30 ppm 600 dpi Doküman Tarayıcı
₺20.580,00 | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.150,00 ₺ | 20% | 3.430,00 ₺ | 20.580,00 ₺ |
| USD | $355,44 | 20% | $71,09 | $426,53 |
| EUR | €305,16 | 20% | €61,03 | €366,19 |
21804
CANON LBP6030B i-SENSYS Mono Lazer A4 Mono Usb Yazıcı
₺9.228,00 | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.690,00 ₺ | 20% | 1.538,00 ₺ | 9.228,00 ₺ |
| USD | $159,38 | 20% | $31,88 | $191,26 |
| EUR | €136,83 | 20% | €27,37 | €164,20 |
24409
BROTHER HL-1111-3T Mono Lazer A4 Mono Usb Yazıcı 3 Tam dolu toner
192,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.720,00 ₺ | 20% | 1.544,00 ₺ | 9.264,00 ₺ |
| USD | $160,00 | 20% | $32,00 | $192,00 |
| EUR | €137,37 | 20% | €27,47 | €164,84 |
24411
BROTHER DCP-1511-2T Mono Lazer AIO A4 Mono Fotokopi Tarayıcı Usb Yazıcı 2 Tam dolu toner
288,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.580,00 ₺ | 20% | 2.316,00 ₺ | 13.896,00 ₺ |
| USD | $240,00 | 20% | $48,00 | $288,00 |
| EUR | €206,05 | 20% | €41,21 | €247,26 |
26445
CANON LBP6030B i-SENSYS Mono Lazer A4 Mono Usb (+2 Toner Hediyeli ) Yazıcı
₺12.420,00 | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 10.350,00 ₺ | 20% | 2.070,00 ₺ | 12.420,00 ₺ |
| USD | $214,51 | 20% | $42,90 | $257,41 |
| EUR | €184,16 | 20% | €36,83 | €220,99 |
29678
EPSON ECOTANK L3250 Renkli Deskjet AIO A4 Fotokopi Tarayıcı Wİ-Fİ (Tanklı) Yazıcı
220,53 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 8.867,02 ₺ | 20% | 1.773,40 ₺ | 10.640,42 ₺ |
| USD | $183,77 | 20% | $36,75 | $220,52 |
| EUR | €157,78 | 20% | €31,56 | €189,34 |
1909
PERKON CS26 Lazer 1D Kablosuz Standlı Barkod Okuyucu
318,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 12.786,25 ₺ | 20% | 2.557,25 ₺ | 15.343,50 ₺ |
| USD | $265,00 | 20% | $53,00 | $318,00 |
| EUR | €227,51 | 20% | €45,50 | €273,01 |
29539
TWINMOS MDD48GB2666N 8GB DDR4 2666Mhz Notebook Bellek
92,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.715,25 ₺ | 20% | 743,05 ₺ | 4.458,30 ₺ |
| USD | $77,00 | 20% | $15,40 | $92,40 |
| EUR | €66,11 | 20% | €13,22 | €79,33 |
40603
GIGABYTE RTX5060Ti GV-N506TEAGLE OC-8GD 8GB Nvidia RTX5060Ti GDDR7 128bit HDMI 3xDP 16x Ekran Kartı
598,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 24.076,75 ₺ | 20% | 4.815,35 ₺ | 28.892,10 ₺ |
| USD | $499,00 | 20% | $99,80 | $598,80 |
| EUR | €428,41 | 20% | €85,68 | €514,09 |
M.OKI.B412
PREMIUM MAVİ B412 (45807119) 3,0K MUADİL TONER
17,10 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 687,56 ₺ | 20% | 137,51 ₺ | 825,07 ₺ |
| USD | $14,25 | 20% | $2,85 | $17,10 |
| EUR | €12,23 | 20% | €2,45 | €14,68 |
37748
DAHUA VTH5321GB-W 7" TFT LCD Android Dokunmatik Ekran
240,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 9.650,00 ₺ | 20% | 1.930,00 ₺ | 11.580,00 ₺ |
| USD | $200,00 | 20% | $40,00 | $240,00 |
| EUR | €171,71 | 20% | €34,34 | €206,05 |
36173
M3 MOBILE SL20W SE4710 5,45"(inç) 4GB/64GB 1D/2D Okuyucu Wifi Android 11 El Terminali
488,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.637,75 ₺ | 20% | 3.927,55 ₺ | 23.565,30 ₺ |
| USD | $407,00 | 20% | $81,40 | $488,40 |
| EUR | €349,43 | 20% | €69,89 | €419,32 |
37457
COMPAXE CLD-503 19.5V 4.62A (7.4*5.0) Dell Notebook Adaptörü
14,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 579,00 ₺ | 20% | 115,80 ₺ | 694,80 ₺ |
| USD | $12,00 | 20% | $2,40 | $14,40 |
| EUR | €10,30 | 20% | €2,06 | €12,36 |