Stok kodu: 41704 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
Bu ürün için teknik özellik bilgisi henüz eklenmemiş.
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.058,75 ₺ | 20% | 3.811,75 ₺ | 22.870,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €339,12 | 20% | €67,82 | €406,94 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
478,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.251,75 ₺ | 20% | 3.850,35 ₺ | 23.102,10 ₺ |
| USD | $399,00 | 20% | $79,80 | $478,80 |
| EUR | €342,56 | 20% | €68,51 | €411,07 |
34660
HP DHC-CT101 USB 3.0 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Adaptörü
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 675,50 ₺ | 20% | 135,10 ₺ | 810,60 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,02 | 20% | €2,40 | €14,42 |
36085
DELL Vostro 3530 N1601PVNB3530U i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
802,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 32.279,25 ₺ | 20% | 6.455,85 ₺ | 38.735,10 ₺ |
| USD | $669,00 | 20% | $133,80 | $802,80 |
| EUR | €574,36 | 20% | €114,87 | €689,23 |
36153
SUNCOM Gaming SG1-126 i5-12400F 16GB 512GB SSD 8gb RX580 DOS Masaüstü Oyun Bilgisayarı
854,82 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 34.370,89 ₺ | 20% | 6.874,18 ₺ | 41.245,07 ₺ |
| USD | $712,35 | 20% | $142,47 | $854,82 |
| EUR | €611,58 | 20% | €122,32 | €733,90 |
37231
LENOVO ThinkCentre neo 50a 24 G5 12SC000KTR i7-13620H 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD 23.8" Ay Grisi DOS All in One PC
1.306,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 52.544,25 ₺ | 20% | 10.508,85 ₺ | 63.053,10 ₺ |
| USD | $1.089,00 | 20% | $217,80 | $1.306,80 |
| EUR | €934,95 | 20% | €186,99 | €1.121,94 |
40087
LENOVO ThinkPad E14 G7 21SX007CTX Ultra 7-255H 16GB 512GB SSD O/B Intel Arc 140T 14" DOS Siyah Notebook
1.522,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 61.229,25 ₺ | 20% | 12.245,85 ₺ | 73.475,10 ₺ |
| USD | $1.269,00 | 20% | $253,80 | $1.522,80 |
| EUR | €1.089,49 | 20% | €217,90 | €1.307,39 |
39060
FRISBY FC-8970G 300W Siyah Gaming Kasa Mini Tower M-ATX Kasa
57,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.291,88 ₺ | 20% | 458,38 ₺ | 2.750,26 ₺ |
| USD | $47,50 | 20% | $9,50 | $57,00 |
| EUR | €40,78 | 20% | €8,16 | €48,94 |
HP.305C
CALLIGRAPH 305XL MUADİL RENKLİ INKJET KARTUŞ
49,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.990,31 ₺ | 20% | 398,06 ₺ | 2.388,37 ₺ |
| USD | $41,25 | 20% | $8,25 | $49,50 |
| EUR | €35,41 | 20% | €7,08 | €42,49 |
39452
UniView UAC-T115-F28-W 1/3 CMOS 1080P 2.8mm ColorHunter Dome TVI/AHD/CVI/CVBS
38,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.544,00 ₺ | 20% | 308,80 ₺ | 1.852,80 ₺ |
| USD | $32,00 | 20% | $6,40 | $38,40 |
| EUR | €27,47 | 20% | €5,49 | €32,96 |
M.OLV.DC2603MG
PREMIUM MAVİ D-COLOR MF2603/2604/2613/P2026/P2126
57,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.291,88 ₺ | 20% | 458,38 ₺ | 2.750,26 ₺ |
| USD | $47,50 | 20% | $9,50 | $57,00 |
| EUR | €40,78 | 20% | €8,16 | €48,94 |
PAN.FAT410
CALLIGRAPH KX-MB1500/1520(KX-FAT410) MUADİL TONER
79,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.208,63 ₺ | 20% | 641,73 ₺ | 3.850,36 ₺ |
| USD | $66,50 | 20% | $13,30 | $79,80 |
| EUR | €57,09 | 20% | €11,42 | €68,51 |
38014
LENOVO 4Y50R20864 Nano Alıcılı Kablosuz siyah Essential Mouse
11,88 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 477,68 ₺ | 20% | 95,54 ₺ | 573,22 ₺ |
| USD | $9,90 | 20% | $1,98 | $11,88 |
| EUR | €8,50 | 20% | €1,70 | €10,20 |