Stok kodu: 40886 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
| İŞLEMCİ | INTEL i7-14700F (14.Nesil) +INTEL STOK FAN |
| ANAKART | MSI INTEL H610 DDR5 |
| RAM | 32 GB DDR5 5200 MHZ RAM NORMAL |
| EKRAN KARTI | GIGABYTE 8 GB RTX5060 EKRAN KARTI (3xDP 1xHDMI) |
| DİSK | 1TB NVME M2 SSD |
| KASA + POWER | ZENON 4*120mm FİX RGB FAN 650W 80+ PSU |
| DAHİLİ ÇIKIŞLAR | 6xUSB + GLAN + SES |
| YAZILIM | FREEDOS |
| KLAVYE MOUSE | YOK |
| GARANTİ | 3 YIL |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
478,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.650,75 ₺ | 20% | 3.930,15 ₺ | 23.580,90 ₺ |
| USD | $399,00 | 20% | $79,80 | $478,80 |
| EUR | €349,66 | 20% | €69,93 | €419,59 |
35361
SUNCOM Force SC3-110 i5-4460 8GB 256GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
288,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.820,00 ₺ | 20% | 2.364,00 ₺ | 14.184,00 ₺ |
| USD | $240,00 | 20% | $48,00 | $288,00 |
| EUR | €210,32 | 20% | €42,06 | €252,38 |
35704
SUNCOM Force SC3-137 i5-7500 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
420,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.237,50 ₺ | 20% | 3.447,50 ₺ | 20.685,00 ₺ |
| USD | $350,00 | 20% | $70,00 | $420,00 |
| EUR | €306,72 | 20% | €61,34 | €368,06 |
36085
DELL Vostro 3530 N1601PVNB3530U i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
862,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 35.410,75 ₺ | 20% | 7.082,15 ₺ | 42.492,90 ₺ |
| USD | $719,00 | 20% | $143,80 | $862,80 |
| EUR | €630,08 | 20% | €126,02 | €756,10 |
36153
SUNCOM Gaming SG1-126 i5-12400F 16GB 512GB SSD 8gb RX580 DOS Masaüstü Oyun Bilgisayarı
802,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 32.948,25 ₺ | 20% | 6.589,65 ₺ | 39.537,90 ₺ |
| USD | $669,00 | 20% | $133,80 | $802,80 |
| EUR | €586,27 | 20% | €117,25 | €703,52 |
39526
AIGO AI240 LGA1700/AM4/AM5 240 mm ARGB Siyah Sıvı Soğutma
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.398,25 ₺ | 20% | 679,65 ₺ | 4.077,90 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €60,47 | 20% | €12,09 | €72,56 |
RIC.IMC2500YL
CALLIGRAPH IMC2000/2500 SARI MUADİL TONER
69,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.831,88 ₺ | 20% | 566,38 ₺ | 3.398,26 ₺ |
| USD | $57,50 | 20% | $11,50 | $69,00 |
| EUR | €50,39 | 20% | €10,08 | €60,47 |
LEX.C746YL
CALLIGRAPH C746/748 SARI MUADİL TONER
144,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.910,00 ₺ | 20% | 1.182,00 ₺ | 7.092,00 ₺ |
| USD | $120,00 | 20% | $24,00 | $144,00 |
| EUR | €105,16 | 20% | €21,03 | €126,19 |
LEX.C2425YL
CALLIGRAPH C2425/2325/2535 (2,3K) SARI MUADİL TONER
195,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 8.003,13 ₺ | 20% | 1.600,63 ₺ | 9.603,76 ₺ |
| USD | $162,50 | 20% | $32,50 | $195,00 |
| EUR | €142,40 | 20% | €28,48 | €170,88 |
36444
ALFAFONET 102005-BL.06 24 Port 19" Rack SC/DX Fiber Boş Patch Panel
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.477,50 ₺ | 20% | 295,50 ₺ | 1.773,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €26,29 | 20% | €5,26 | €31,55 |
27208
SSB KURU TİP 12V-9AH (TSELİ AKÜ )
25,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.034,25 ₺ | 20% | 206,85 ₺ | 1.241,10 ₺ |
| USD | $21,00 | 20% | $4,20 | $25,20 |
| EUR | €18,40 | 20% | €3,68 | €22,08 |
28122
INCA INPW-03TP 3 Mt Notebook Power Kablosu
4,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 197,00 ₺ | 20% | 39,40 ₺ | 236,40 ₺ |
| USD | $4,00 | 20% | $0,80 | $4,80 |
| EUR | €3,51 | 20% | €0,70 | €4,21 |