Stok kodu: 38299 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
| Görüntü Sensörü | 2 MP CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 s–1/100000 s |
| Elektronik Deklanşör Hızı | NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0,02 lüks@F2.0 (Renkli, 30 IRE) |
| Minimum Aydınlatma | 0,002 lüks@F2.0 (Siyah Beyaz, 30 IRE) |
| Minimum Aydınlatma | 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı | >65 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 20 m (65,62 ft) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontro | Otomatik |
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (Kızılötesi ışık) |
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° |
| Açı Ayarı | Eğim: 0°–90° |
| Açı Ayarı | Dönme: 0°–360° |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Lens Yuvası | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm |
| Maksimum diyafram açıklığı | F2.0 |
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 100°; Dikey: 54°; D: 117° |
| Görüş Alanı | 3,6 mm: Y: 80°; Dikey: 43°; D: 94° |
| Görüş Alanı | 6 mm: Y: 43°; Dikey: 24°; D: 50° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 ft) |
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 0,8 m (2,62 ft) |
| Yakın Odak Mesafesi | 6 mm: 2,8 m (9,19 ft) |
| Video Kare Hızı | CVI: |
| Video Kare Hızı | PAL: 1080p@25 fps |
| Video Kare Hızı | NTSC: 1080p@30 fps |
| Video Kare Hızı | AHD: |
| Video Kare Hızı | PAL: 1080p@25 fps |
| Video Kare Hızı | NTSC: 1080p@30 fps |
| Video Kare Hızı | TVI: |
| Video Kare Hızı | PAL: 1080p@25 fps |
| Video Kare Hızı | NTSC: 1080p@30 fps |
| Video Kare Hızı | CVBS: |
| Video Kare Hızı | PAL: 960H; |
| Video Kare Hızı | NTSC: 960H |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz |
| BLC | BLC; DWDR |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik |
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik |
| Gürültü Azaltma | 2D NR |
| Aydınlatma Modu | Akıllı Kızılötesi |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; |
| Sertifikalar | CE-EMC: EN 55032; EN 55035; |
| Sertifikalar | FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
| Video Çıkışı | Tek bir BNC portu üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri. |
| Güç Kaynağı | 12 VDC ± %30 |
| Güç Tüketimi | Maksimum 2,8 W (12 VDC, IR açık) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Depolama Nem Oranı | |
| Koruma | IP67 |
| Korozyon Önleme Seviyesi | Temel Koruma |
| Kasa Malzemesi | Plastik |
| Ürün Boyutları | 149,3 mm × 69,8 mm × 69,8 mm (5,88" × 2,75" × 2,75") |
| Net ağırlığı | 0,14 kg (0,31 lb) |
| Brüt ağırlık | 0,22 kg (0,49 lb) |
| Kurulum | Duvara monte; tavana monte; dikey direğe monte |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14228
TEKNİM VAP404PT Kablolu Alarm Seti (AKÜSÜZ)
171,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.899,75 ₺ | 20% | 1.379,95 ₺ | 8.279,70 ₺ |
| USD | $143,00 | 20% | $28,60 | $171,60 |
| EUR | €122,77 | 20% | €24,55 | €147,32 |
15469
OEM ZN-200 PAN + TİLT AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı Beyaz
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.833,50 ₺ | 20% | 366,70 ₺ | 2.200,20 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €32,62 | 20% | €6,52 | €39,14 |
15470
OEM ZN-100 PAN AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.447,50 ₺ | 20% | 289,50 ₺ | 1.737,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €25,76 | 20% | €5,15 | €30,91 |
19185
HIKVISION DS-1200KI Network USB Keyboard
328,43 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.205,54 ₺ | 20% | 2.641,11 ₺ | 15.846,65 ₺ |
| USD | $273,69 | 20% | $54,74 | $328,43 |
| EUR | €234,97 | 20% | €46,99 | €281,96 |
19235
OEM BNC+DC 5.5*2.1 0,30 CM Hazır DC + BNC Kablo
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 120,63 ₺ | 20% | 24,13 ₺ | 144,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,15 | 20% | €0,43 | €2,58 |
19901
TEKNİM TFA-0120 Dedektör Montaj Ayağı
4,02 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 161,64 ₺ | 20% | 32,33 ₺ | 193,97 ₺ |
| USD | $3,35 | 20% | $0,67 | $4,02 |
| EUR | €2,88 | 20% | €0,58 | €3,46 |
PANT.PA310
CALLIGRAPH PANTUM P3000/P3255/P3500 MUADİL TONER
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.447,50 ₺ | 20% | 289,50 ₺ | 1.737,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €25,76 | 20% | €5,15 | €30,91 |
39236
PHILIPS SPT6337 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
22,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 916,75 ₺ | 20% | 183,35 ₺ | 1.100,10 ₺ |
| USD | $19,00 | 20% | $3,80 | $22,80 |
| EUR | €16,31 | 20% | €3,26 | €19,57 |
37861
DAHUA DH-XVR4232AN-I 32 Kanal 1/1xSes 2X16TB HD-Cvi Kayıt Cihazı
420,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 16.887,50 ₺ | 20% | 3.377,50 ₺ | 20.265,00 ₺ |
| USD | $350,00 | 20% | $70,00 | $420,00 |
| EUR | €300,49 | 20% | €60,10 | €360,59 |
BRO.LC3719CY
CALLIGRAPH LC3719XL (20ML) MUADİL MAVİ INKJET KARTUŞ
5,25 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 211,09 ₺ | 20% | 42,22 ₺ | 253,31 ₺ |
| USD | $4,38 | 20% | $0,88 | $5,26 |
| EUR | €3,76 | 20% | €0,75 | €4,51 |
40824
DELL Vostro 3530 N3409PVNB3530U-12G i5-1334U 12GB 512GB SSD O/B Intel UHD 15.6" DOS Siyah Notebook
742,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 29.866,75 ₺ | 20% | 5.973,35 ₺ | 35.840,10 ₺ |
| USD | $619,00 | 20% | $123,80 | $742,80 |
| EUR | €531,44 | 20% | €106,29 | €637,73 |
34504
CUDY GS1005PTS1 5 port Gbit 4 Port PoE 120W 1xGbit+1xSFP Uplink Desktop Yönetilemez Metal Kasa Switch
49,98 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.009,61 ₺ | 20% | 401,92 ₺ | 2.411,53 ₺ |
| USD | $41,65 | 20% | $8,33 | $49,98 |
| EUR | €35,76 | 20% | €7,15 | €42,91 |
41350
GIGABYTE H610M D3W H610 DDR4 (Vga Yok) GLan mATX HDMI USB3.2 M2 DP 1700p Anakart
91,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.667,00 ₺ | 20% | 733,40 ₺ | 4.400,40 ₺ |
| USD | $76,00 | 20% | $15,20 | $91,20 |
| EUR | €65,25 | 20% | €13,05 | €78,30 |