Stok kodu: 38299 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
| Görüntü Sensörü | 2 MP CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 s–1/100000 s |
| Elektronik Deklanşör Hızı | NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0,02 lüks@F2.0 (Renkli, 30 IRE) |
| Minimum Aydınlatma | 0,002 lüks@F2.0 (Siyah Beyaz, 30 IRE) |
| Minimum Aydınlatma | 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı | >65 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 20 m (65,62 ft) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontro | Otomatik |
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (Kızılötesi ışık) |
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° |
| Açı Ayarı | Eğim: 0°–90° |
| Açı Ayarı | Dönme: 0°–360° |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Lens Yuvası | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm |
| Maksimum diyafram açıklığı | F2.0 |
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 100°; Dikey: 54°; D: 117° |
| Görüş Alanı | 3,6 mm: Y: 80°; Dikey: 43°; D: 94° |
| Görüş Alanı | 6 mm: Y: 43°; Dikey: 24°; D: 50° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 ft) |
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 0,8 m (2,62 ft) |
| Yakın Odak Mesafesi | 6 mm: 2,8 m (9,19 ft) |
| Video Kare Hızı | CVI: |
| Video Kare Hızı | PAL: 1080p@25 fps |
| Video Kare Hızı | NTSC: 1080p@30 fps |
| Video Kare Hızı | AHD: |
| Video Kare Hızı | PAL: 1080p@25 fps |
| Video Kare Hızı | NTSC: 1080p@30 fps |
| Video Kare Hızı | TVI: |
| Video Kare Hızı | PAL: 1080p@25 fps |
| Video Kare Hızı | NTSC: 1080p@30 fps |
| Video Kare Hızı | CVBS: |
| Video Kare Hızı | PAL: 960H; |
| Video Kare Hızı | NTSC: 960H |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz |
| BLC | BLC; DWDR |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik |
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik |
| Gürültü Azaltma | 2D NR |
| Aydınlatma Modu | Akıllı Kızılötesi |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; |
| Sertifikalar | CE-EMC: EN 55032; EN 55035; |
| Sertifikalar | FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
| Video Çıkışı | Tek bir BNC portu üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri. |
| Güç Kaynağı | 12 VDC ± %30 |
| Güç Tüketimi | Maksimum 2,8 W (12 VDC, IR açık) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Depolama Nem Oranı | |
| Koruma | IP67 |
| Korozyon Önleme Seviyesi | Temel Koruma |
| Kasa Malzemesi | Plastik |
| Ürün Boyutları | 149,3 mm × 69,8 mm × 69,8 mm (5,88" × 2,75" × 2,75") |
| Net ağırlığı | 0,14 kg (0,31 lb) |
| Brüt ağırlık | 0,22 kg (0,49 lb) |
| Kurulum | Duvara monte; tavana monte; dikey direğe monte |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14228
TEKNİM VAP404PT Kablolu Alarm Seti (AKÜSÜZ)
171,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.042,75 ₺ | 20% | 1.408,55 ₺ | 8.451,30 ₺ |
| USD | $143,00 | 20% | $28,60 | $171,60 |
| EUR | €125,32 | 20% | €25,06 | €150,38 |
15469
OEM ZN-200 PAN + TİLT AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı Beyaz
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
15470
OEM ZN-100 PAN AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.477,50 ₺ | 20% | 295,50 ₺ | 1.773,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €26,29 | 20% | €5,26 | €31,55 |
19185
HIKVISION DS-1200KI Network USB Keyboard
488,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 20.044,75 ₺ | 20% | 4.008,95 ₺ | 24.053,70 ₺ |
| USD | $407,00 | 20% | $81,40 | $488,40 |
| EUR | €356,67 | 20% | €71,33 | €428,00 |
19235
OEM BNC+DC 5.5*2.1 0,30 CM Hazır DC + BNC Kablo
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 123,13 ₺ | 20% | 24,63 ₺ | 147,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,19 | 20% | €0,44 | €2,63 |
19901
TEKNİM TFA-0120 Dedektör Montaj Ayağı
4,02 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 164,99 ₺ | 20% | 33,00 ₺ | 197,99 ₺ |
| USD | $3,35 | 20% | $0,67 | $4,02 |
| EUR | €2,94 | 20% | €0,59 | €3,53 |
38018
LENOVO 4X41A30364 15.6" Siyah ThinkPad Essential Plus Notebook Sırt Çantası
38,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.576,00 ₺ | 20% | 315,20 ₺ | 1.891,20 ₺ |
| USD | $32,00 | 20% | $6,40 | $38,40 |
| EUR | €28,04 | 20% | €5,61 | €33,65 |
BRO.TZE-141
TZE-141 ŞEFFAF / SİYAH 18MM*8M
14,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 591,00 ₺ | 20% | 118,20 ₺ | 709,20 ₺ |
| USD | $12,00 | 20% | $2,40 | $14,40 |
| EUR | €10,52 | 20% | €2,10 | €12,62 |
EPS.DR320
CALLIGRAPH DR320 MUADİL DRUM ÜNİTESİ
153,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.279,38 ₺ | 20% | 1.255,88 ₺ | 7.535,26 ₺ |
| USD | $127,50 | 20% | $25,50 | $153,00 |
| EUR | €111,73 | 20% | €22,35 | €134,08 |
23365
CODEGEN CPS250 25 Mt ALTIN KAPLAMA UÇLU HDMI Kablo
21,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 886,50 ₺ | 20% | 177,30 ₺ | 1.063,80 ₺ |
| USD | $18,00 | 20% | $3,60 | $21,60 |
| EUR | €15,77 | 20% | €3,15 | €18,92 |
40824
DELL Vostro 3530 N3409PVNB3530U-12G i5-1334U 12GB 512GB SSD O/B Intel UHD 15.6" DOS Siyah Notebook
754,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 30.978,25 ₺ | 20% | 6.195,65 ₺ | 37.173,90 ₺ |
| USD | $629,00 | 20% | $125,80 | $754,80 |
| EUR | €551,21 | 20% | €110,24 | €661,45 |
BRO.LC3719CY
CALLIGRAPH LC3719XL (20ML) MUADİL MAVİ INKJET KARTUŞ
5,25 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 215,47 ₺ | 20% | 43,09 ₺ | 258,56 ₺ |
| USD | $4,38 | 20% | $0,88 | $5,26 |
| EUR | €3,83 | 20% | €0,77 | €4,60 |
34504
CUDY GS1005PTS1 5 port Gbit 4 Port PoE 120W 1xGbit+1xSFP Uplink Desktop Yönetilemez Metal Kasa Switch
49,98 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.051,26 ₺ | 20% | 410,25 ₺ | 2.461,51 ₺ |
| USD | $41,65 | 20% | $8,33 | $49,98 |
| EUR | €36,50 | 20% | €7,30 | €43,80 |