Stok kodu: 38299 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
| Görüntü Sensörü | 2 MP CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 s–1/100000 s |
| Elektronik Deklanşör Hızı | NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0,02 lüks@F2.0 (Renkli, 30 IRE) |
| Minimum Aydınlatma | 0,002 lüks@F2.0 (Siyah Beyaz, 30 IRE) |
| Minimum Aydınlatma | 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı | >65 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 20 m (65,62 ft) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontro | Otomatik |
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (Kızılötesi ışık) |
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° |
| Açı Ayarı | Eğim: 0°–90° |
| Açı Ayarı | Dönme: 0°–360° |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Lens Yuvası | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm |
| Maksimum diyafram açıklığı | F2.0 |
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 100°; Dikey: 54°; D: 117° |
| Görüş Alanı | 3,6 mm: Y: 80°; Dikey: 43°; D: 94° |
| Görüş Alanı | 6 mm: Y: 43°; Dikey: 24°; D: 50° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 ft) |
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 0,8 m (2,62 ft) |
| Yakın Odak Mesafesi | 6 mm: 2,8 m (9,19 ft) |
| Video Kare Hızı | CVI: |
| Video Kare Hızı | PAL: 1080p@25 fps |
| Video Kare Hızı | NTSC: 1080p@30 fps |
| Video Kare Hızı | AHD: |
| Video Kare Hızı | PAL: 1080p@25 fps |
| Video Kare Hızı | NTSC: 1080p@30 fps |
| Video Kare Hızı | TVI: |
| Video Kare Hızı | PAL: 1080p@25 fps |
| Video Kare Hızı | NTSC: 1080p@30 fps |
| Video Kare Hızı | CVBS: |
| Video Kare Hızı | PAL: 960H; |
| Video Kare Hızı | NTSC: 960H |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz |
| BLC | BLC; DWDR |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik |
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik |
| Gürültü Azaltma | 2D NR |
| Aydınlatma Modu | Akıllı Kızılötesi |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; |
| Sertifikalar | CE-EMC: EN 55032; EN 55035; |
| Sertifikalar | FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
| Video Çıkışı | Tek bir BNC portu üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri. |
| Güç Kaynağı | 12 VDC ± %30 |
| Güç Tüketimi | Maksimum 2,8 W (12 VDC, IR açık) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Depolama Nem Oranı | |
| Koruma | IP67 |
| Korozyon Önleme Seviyesi | Temel Koruma |
| Kasa Malzemesi | Plastik |
| Ürün Boyutları | 149,3 mm × 69,8 mm × 69,8 mm (5,88" × 2,75" × 2,75") |
| Net ağırlığı | 0,14 kg (0,31 lb) |
| Brüt ağırlık | 0,22 kg (0,49 lb) |
| Kurulum | Duvara monte; tavana monte; dikey direğe monte |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14228
TEKNİM VAP404PT Kablolu Alarm Seti (AKÜSÜZ)
171,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.042,75 ₺ | 20% | 1.408,55 ₺ | 8.451,30 ₺ |
| USD | $143,00 | 20% | $28,60 | $171,60 |
| EUR | €125,32 | 20% | €25,06 | €150,38 |
15469
OEM ZN-200 PAN + TİLT AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı Beyaz
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
15470
OEM ZN-100 PAN AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.477,50 ₺ | 20% | 295,50 ₺ | 1.773,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €26,29 | 20% | €5,26 | €31,55 |
19185
HIKVISION DS-1200KI Network USB Keyboard
488,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 20.044,75 ₺ | 20% | 4.008,95 ₺ | 24.053,70 ₺ |
| USD | $407,00 | 20% | $81,40 | $488,40 |
| EUR | €356,67 | 20% | €71,33 | €428,00 |
19235
OEM BNC+DC 5.5*2.1 0,30 CM Hazır DC + BNC Kablo
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 123,13 ₺ | 20% | 24,63 ₺ | 147,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,19 | 20% | €0,44 | €2,63 |
19901
TEKNİM TFA-0120 Dedektör Montaj Ayağı
4,02 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 164,99 ₺ | 20% | 33,00 ₺ | 197,99 ₺ |
| USD | $3,35 | 20% | $0,67 | $4,02 |
| EUR | €2,94 | 20% | €0,59 | €3,53 |
39236
PHILIPS SPT6337 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
22,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 935,75 ₺ | 20% | 187,15 ₺ | 1.122,90 ₺ |
| USD | $19,00 | 20% | $3,80 | $22,80 |
| EUR | €16,65 | 20% | €3,33 | €19,98 |
28840
ODS 02R45R45C6UJ1W2.0A CAT6 UTP LSZH BAKIR 2 Metre Beyaz Patch Cord
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 123,13 ₺ | 20% | 24,63 ₺ | 147,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,19 | 20% | €0,44 | €2,63 |
PANT.PA310
CALLIGRAPH PANTUM P3000/P3255/P3500 MUADİL TONER
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.477,50 ₺ | 20% | 295,50 ₺ | 1.773,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €26,29 | 20% | €5,26 | €31,55 |
26355
RUIJIE-REYEE RG-NBS3200-48GT4XS-P-V2 48 Port Gbit 48 Port PoE+ 370W 4xSFP Uplink Yönetilebilir (L2) Switch
821,70 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 33.723,94 ₺ | 20% | 6.744,79 ₺ | 40.468,73 ₺ |
| USD | $684,75 | 20% | $136,95 | $821,70 |
| EUR | €600,07 | 20% | €120,01 | €720,08 |
BRO.LC3719CY
CALLIGRAPH LC3719XL (20ML) MUADİL MAVİ INKJET KARTUŞ
5,25 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 215,47 ₺ | 20% | 43,09 ₺ | 258,56 ₺ |
| USD | $4,38 | 20% | $0,88 | $5,26 |
| EUR | €3,83 | 20% | €0,77 | €4,60 |
EPS.T04D0ATK
CALLIGRAPH T04D0 C13T04D000 MUADİL ATIK KUTUSU
15,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 615,63 ₺ | 20% | 123,13 ₺ | 738,76 ₺ |
| USD | $12,50 | 20% | $2,50 | $15,00 |
| EUR | €10,95 | 20% | €2,19 | €13,14 |
39676
ASUS VA279HG 27" IPS 1ms 120Hz FullHD 1920x1080 HDMI VGA Siyah Monitör
156,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.402,50 ₺ | 20% | 1.280,50 ₺ | 7.683,00 ₺ |
| USD | $130,00 | 20% | $26,00 | $156,00 |
| EUR | €113,92 | 20% | €22,78 | €136,70 |