Stok kodu: 40332 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
| Açıklama | Yazıcı |
| Bağlantı Arabirimi | Usb/Wİ-Fi |
| Baskı Boyutu | A4 |
| Baskı Rengi | Renkli |
| Diğer | (Tanklı) |
| Fotokopi | Fotokopi |
| Marka | BROTHER |
| Tarayıcı | Tarayıcı |
| Ürün Kodu | DCP-T530DW |
| Yazıcı Tipi | Renkli Deskjet AIO |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
20466
CANON DRC-230 imageFORMULA A4 30 ppm 600 dpi Doküman Tarayıcı
₺20.580,00 | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.150,00 ₺ | 20% | 3.430,00 ₺ | 20.580,00 ₺ |
| USD | $355,44 | 20% | $71,09 | $426,53 |
| EUR | €305,16 | 20% | €61,03 | €366,19 |
21804
CANON LBP6030B i-SENSYS Mono Lazer A4 Mono Usb Yazıcı
₺9.228,00 | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.690,00 ₺ | 20% | 1.538,00 ₺ | 9.228,00 ₺ |
| USD | $159,38 | 20% | $31,88 | $191,26 |
| EUR | €136,83 | 20% | €27,37 | €164,20 |
24409
BROTHER HL-1111-3T Mono Lazer A4 Mono Usb Yazıcı 3 Tam dolu toner
192,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.720,00 ₺ | 20% | 1.544,00 ₺ | 9.264,00 ₺ |
| USD | $160,00 | 20% | $32,00 | $192,00 |
| EUR | €137,37 | 20% | €27,47 | €164,84 |
24411
BROTHER DCP-1511-2T Mono Lazer AIO A4 Mono Fotokopi Tarayıcı Usb Yazıcı 2 Tam dolu toner
288,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.580,00 ₺ | 20% | 2.316,00 ₺ | 13.896,00 ₺ |
| USD | $240,00 | 20% | $48,00 | $288,00 |
| EUR | €206,05 | 20% | €41,21 | €247,26 |
26445
CANON LBP6030B i-SENSYS Mono Lazer A4 Mono Usb (+2 Toner Hediyeli ) Yazıcı
₺12.420,00 | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 10.350,00 ₺ | 20% | 2.070,00 ₺ | 12.420,00 ₺ |
| USD | $214,51 | 20% | $42,90 | $257,41 |
| EUR | €184,16 | 20% | €36,83 | €220,99 |
29678
EPSON ECOTANK L3250 Renkli Deskjet AIO A4 Fotokopi Tarayıcı Wİ-Fİ (Tanklı) Yazıcı
220,53 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 8.867,02 ₺ | 20% | 1.773,40 ₺ | 10.640,42 ₺ |
| USD | $183,77 | 20% | $36,75 | $220,52 |
| EUR | €157,78 | 20% | €31,56 | €189,34 |
39545
ASUS PRIME H810M-A-CSM H810 DDR5 (Vga Yok) GLan mATX HDMI DP M2 PS2 1851p Anakart
174,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.996,25 ₺ | 20% | 1.399,25 ₺ | 8.395,50 ₺ |
| USD | $145,00 | 20% | $29,00 | $174,00 |
| EUR | €124,49 | 20% | €24,90 | €149,39 |
41132
KINGSTON KCP421SD8/16 16GB (Tek Parça) DDR4 2133Mhz Notebook Bellek
178,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.189,25 ₺ | 20% | 1.437,85 ₺ | 8.627,10 ₺ |
| USD | $149,00 | 20% | $29,80 | $178,80 |
| EUR | €127,92 | 20% | €25,58 | €153,50 |
M.SAM.DRMLT116
PREMIUM MAVİ MLT-116L MUADİL DRUM ÜNİTESİ
15,30 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 615,19 ₺ | 20% | 123,04 ₺ | 738,23 ₺ |
| USD | $12,75 | 20% | $2,55 | $15,30 |
| EUR | €10,95 | 20% | €2,19 | €13,14 |
10773
TUNÇMATİK TSK5200 LITEII 650 VA LED Siyah Line Interactive (1x12v 7AH Akü ) UPS
58,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.364,25 ₺ | 20% | 472,85 ₺ | 2.837,10 ₺ |
| USD | $49,00 | 20% | $9,80 | $58,80 |
| EUR | €42,07 | 20% | €8,41 | €50,48 |
17140
UBIQUITI NanoStation locoM5 1 Port 10/100Mbps 150mbps 5ghz 13dBı 10+km Outdoor Access Point
144,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.790,00 ₺ | 20% | 1.158,00 ₺ | 6.948,00 ₺ |
| USD | $120,00 | 20% | $24,00 | $144,00 |
| EUR | €103,02 | 20% | €20,60 | €123,62 |
19589
PERKON PS30 Lazer 1D Kablolu Ayaklı Barkod Okuyucu
58,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.364,25 ₺ | 20% | 472,85 ₺ | 2.837,10 ₺ |
| USD | $49,00 | 20% | $9,80 | $58,80 |
| EUR | €42,07 | 20% | €8,41 | €50,48 |
RIC.1230D
CALLIGRAPH 1230D MUADİL TONER
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 675,50 ₺ | 20% | 135,10 ₺ | 810,60 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,02 | 20% | €2,40 | €14,42 |