Stok kodu: 41433 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | Mini Bilgisayar |
| Bellek | 16GB |
| işlemci | i5-4200M |
| İşlemci Ailesi | Core i5 |
| Marka | QUADRO |
| Model | FORTE |
| Renk | Siyah |
| Sabit Disk | 512GB SSD |
| Ürün Kodu | 842165 |
| Yazılım | DOS |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
478,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.650,75 ₺ | 20% | 3.930,15 ₺ | 23.580,90 ₺ |
| USD | $399,00 | 20% | $79,80 | $478,80 |
| EUR | €349,66 | 20% | €69,93 | €419,59 |
31942
QUADRO H81-A2C H81 DDR3 Vga GLan mATX 1150p Anakart
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.856,50 ₺ | 20% | 571,30 ₺ | 3.427,80 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €50,83 | 20% | €10,17 | €61,00 |
35361
SUNCOM Force SC3-110 i5-4460 8GB 256GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
288,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.820,00 ₺ | 20% | 2.364,00 ₺ | 14.184,00 ₺ |
| USD | $240,00 | 20% | $48,00 | $288,00 |
| EUR | €210,32 | 20% | €42,06 | €252,38 |
35704
SUNCOM Force SC3-137 i5-7500 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
420,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.237,50 ₺ | 20% | 3.447,50 ₺ | 20.685,00 ₺ |
| USD | $350,00 | 20% | $70,00 | $420,00 |
| EUR | €306,72 | 20% | €61,34 | €368,06 |
36085
DELL Vostro 3530 N1601PVNB3530U i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
862,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 35.410,75 ₺ | 20% | 7.082,15 ₺ | 42.492,90 ₺ |
| USD | $719,00 | 20% | $143,80 | $862,80 |
| EUR | €630,08 | 20% | €126,02 | €756,10 |
PRN.CAN.MF428X
CANON I-SENSYS MF428X
₺10,50 | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 8,75 ₺ | 20% | 1,75 ₺ | 10,50 ₺ |
| USD | $0,18 | 20% | $0,04 | $0,22 |
| EUR | €0,16 | 20% | €0,03 | €0,19 |
42061
LECOO KW201 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye + Mouse Seti
19,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 788,00 ₺ | 20% | 157,60 ₺ | 945,60 ₺ |
| USD | $16,00 | 20% | $3,20 | $19,20 |
| EUR | €14,02 | 20% | €2,80 | €16,82 |
39248
PHILIPS SPT6234 Q Türkçe USB Standart Klavye+ Mouse
15,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 640,25 ₺ | 20% | 128,05 ₺ | 768,30 ₺ |
| USD | $13,00 | 20% | $2,60 | $15,60 |
| EUR | €11,39 | 20% | €2,28 | €13,67 |
39379
Onli 2X0,50 250m 2+1 PE OUTDOOR CCTV Siyah Kablo
97,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.013,88 ₺ | 20% | 802,78 ₺ | 4.816,66 ₺ |
| USD | $81,50 | 20% | $16,30 | $97,80 |
| EUR | €71,42 | 20% | €14,28 | €85,70 |
30114
HI-LEVEL HLV-PC17066D4-8G 8GB DDR4 2133Mhz PC Bellek
90,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.693,75 ₺ | 20% | 738,75 ₺ | 4.432,50 ₺ |
| USD | $75,00 | 20% | $15,00 | $90,00 |
| EUR | €65,73 | 20% | €13,15 | €78,88 |
41942
INTEL (15.Nesil) Arrow Lake Ultra 5 250KF PLUS 3.3GHz ~ 5.3GHz 30MB 1851p İşlemci Tray (Fansız)
306,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 12.558,75 ₺ | 20% | 2.511,75 ₺ | 15.070,50 ₺ |
| USD | $255,00 | 20% | $51,00 | $306,00 |
| EUR | €223,47 | 20% | €44,69 | €268,16 |
32745
SEAGATE ST10000VN000 IRONWOLF 3.5" 10TB 7200rpm 256mb SATA (TR Seagate Garantili) 7/24 NAS Harddisk
630,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 25.856,25 ₺ | 20% | 5.171,25 ₺ | 31.027,50 ₺ |
| USD | $525,00 | 20% | $105,00 | $630,00 |
| EUR | €460,08 | 20% | €92,02 | €552,10 |