Stok kodu: 37735 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Görüntü Sensörü | 5 MP CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 2880 (Y) × 1620 (D) |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 s–1/100.000 s; |
| Elektronik Deklanşör Hızı | NTSC: 1/30 s–1/100.000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0,02 lüks@F2.0 (Renkli, 30 IRE) |
| Minimum Aydınlatma | 0,002 lüks@F2.0 (Siyah Beyaz, 30 IRE) |
| Minimum Aydınlatma | 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı | >65 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | Kızılötesi: 25 m (82,02 ft); |
| Aydınlatma Mesafesi | Sıcak Işık: 20 m (65,62 ft) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontro | Otomatik/Manuel |
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (Sıcak ışık); 2 (Kızılötesi ışık) |
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° |
| Açı Ayarı | Eğim: 0°–78° |
| Açı Ayarı | Dönme: 0°–360° |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Otomatik Odaklama | HAYIR |
| Lens Yuvası | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm |
| Maksimum diyafram açıklığı | F2.0 |
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 106°; Dikey: 56°; D: 125° |
| Görüş Alanı | 3,6 mm: Y: 92°; Dikey: 48°; D: 109° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,0 m (3,28 ft) |
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,3 m (4,27 ft) |
| Video Kare Hızı | CVI: |
| Video Kare Hızı | PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; |
| Video Kare Hızı | NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps |
| Video Kare Hızı | AHD: |
| Video Kare Hızı | PAL: 4M@25 fps; |
| Video Kare Hızı | NTSC: 4M@30 fps |
| Video Kare Hızı | TVI: |
| Video Kare Hızı | PAL: 4M@25 fps; |
| Video Kare Hızı | NTSC: 4M@30 fps |
| Video Kare Hızı | CVBS: |
| Video Kare Hızı | PAL: 960H; |
| Video Kare Hızı | NTSC: 960H |
| Çözünürlük | 5M (2880 × 1620); |
| Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); |
| Çözünürlük | 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz |
| BLC | BLC; HLC; DWDR; |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; Alan beyaz dengesi |
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik |
| Gürültü Azaltma | 2D NR |
| Aydınlatma Modu | Akıllı Kızılötesi ve Beyaz Işık; Beyaz Işık Modu; Kızılötesi Modu |
| Ayna | Evet |
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; |
| Sertifikalar | CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
| Video Çıkışı | Tek bir BNC portu üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri. |
| Ses Girişi | Tek kanallı dahili mikrofon |
| Güç Kaynağı | 12 VDC ± %30 |
| Güç Tüketimi | Maksimum 2,6 W (12V DC, WLED açık) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +55 °C (-40 °F ila +131 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +55 °C (-40 °F ila +131 °F) |
| Depolama Nem Oranı | |
| Korozyon Önleme Seviyesi | Temel Koruma |
| Kasa Malzemesi | Plastik |
| Ürün Boyutları | ?85,0 mm × 77,1 mm (?3,35" × 3,04") |
| Net ağırlığı | 0,11 kg (0,24 lb) |
| Brüt ağırlık | 0,12 kg (0,26 lb) |
| Kurulum | Duvara monte; tavana monte; |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14228
TEKNİM VAP404PT Kablolu Alarm Seti (AKÜSÜZ)
171,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.899,75 ₺ | 20% | 1.379,95 ₺ | 8.279,70 ₺ |
| USD | $143,00 | 20% | $28,60 | $171,60 |
| EUR | €122,77 | 20% | €24,55 | €147,32 |
15469
OEM ZN-200 PAN + TİLT AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı Beyaz
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.833,50 ₺ | 20% | 366,70 ₺ | 2.200,20 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €32,62 | 20% | €6,52 | €39,14 |
15470
OEM ZN-100 PAN AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.447,50 ₺ | 20% | 289,50 ₺ | 1.737,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €25,76 | 20% | €5,15 | €30,91 |
19185
HIKVISION DS-1200KI Network USB Keyboard
328,43 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.205,54 ₺ | 20% | 2.641,11 ₺ | 15.846,65 ₺ |
| USD | $273,69 | 20% | $54,74 | $328,43 |
| EUR | €234,97 | 20% | €46,99 | €281,96 |
19235
OEM BNC+DC 5.5*2.1 0,30 CM Hazır DC + BNC Kablo
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 120,63 ₺ | 20% | 24,13 ₺ | 144,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,15 | 20% | €0,43 | €2,58 |
19901
TEKNİM TFA-0120 Dedektör Montaj Ayağı
4,02 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 161,64 ₺ | 20% | 32,33 ₺ | 193,97 ₺ |
| USD | $3,35 | 20% | $0,67 | $4,02 |
| EUR | €2,88 | 20% | €0,58 | €3,46 |
M.SAM.CLP770BK
PREMIUM MAVİ CLP770 (CLT609) SİYAH MUADİL TONER
96,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.860,00 ₺ | 20% | 772,00 ₺ | 4.632,00 ₺ |
| USD | $80,00 | 20% | $16,00 | $96,00 |
| EUR | €68,68 | 20% | €13,74 | €82,42 |
27039
DARK DK-HD-AFHDMIXMDVI HDMI F TO DVI 24+1M Adaptör
7,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 289,50 ₺ | 20% | 57,90 ₺ | 347,40 ₺ |
| USD | $6,00 | 20% | $1,20 | $7,20 |
| EUR | €5,15 | 20% | €1,03 | €6,18 |
34936
LENOVO SR650 V3 7D76A024EA GOLD 1x5418Y (24C) 64GB(1x64) 0TB 2U RACK 1x1100W Titanium Server
19.200,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 772.000,00 ₺ | 20% | 154.400,00 ₺ | 926.400,00 ₺ |
| USD | $16.000,00 | 20% | $3.200,00 | $19.200,00 |
| EUR | €13.736,65 | 20% | €2.747,33 | €16.483,98 |
27032
DARK DK-HD-AVGAXHDMI2 VGA To HDMI Dönüştürücü
13,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 530,75 ₺ | 20% | 106,15 ₺ | 636,90 ₺ |
| USD | $11,00 | 20% | $2,20 | $13,20 |
| EUR | €9,44 | 20% | €1,89 | €11,33 |
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.058,75 ₺ | 20% | 3.811,75 ₺ | 22.870,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €339,12 | 20% | €67,82 | €406,94 |
39043
HIKVISION DS-2CE70DF0T-LPFS 2MP 2.8mm Sesli Colorvu Dome Smart Hybrid Light HD-TVI Güvenlik Kamerası
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.833,50 ₺ | 20% | 366,70 ₺ | 2.200,20 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €32,62 | 20% | €6,52 | €39,14 |
RIC.SP100
CALLIGRAPH SP100/SP100SF MUADİL TONER
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.688,75 ₺ | 20% | 337,75 ₺ | 2.026,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,05 | 20% | €6,01 | €36,06 |