Stok kodu: 41732 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
| İŞLEMCİ | INTEL i3-10100 |
| ANAKART | INTEL H510 |
| RAM | 8 GB DDR4 2666 MHZ ( 2 SLOT MAKS 32GB) |
| EKRAN KARTI | DAHİLİ EKRAN KARTI |
| DİSK | 256 GB M2 NVMe SSD |
| KASA + POWER | SUNCOM 300W KASA |
| GENİŞLEME YUVALARI | 1xPCI EX16 SLOT |
| DAHİLİ ÇIKIŞLAR | HDMI + USB |
| DAHİLİ ÖZELLİKLER | GLAN + SES |
| YAZILIM | FREEDOS |
| KLAVYE MOUSE | YOK |
| GARANTİ | 2 YIL |
| DİĞER | - |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.058,75 ₺ | 20% | 3.811,75 ₺ | 22.870,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €339,12 | 20% | €67,82 | €406,94 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
478,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.251,75 ₺ | 20% | 3.850,35 ₺ | 23.102,10 ₺ |
| USD | $399,00 | 20% | $79,80 | $478,80 |
| EUR | €342,56 | 20% | €68,51 | €411,07 |
36085
DELL Vostro 3530 N1601PVNB3530U i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
802,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 32.279,25 ₺ | 20% | 6.455,85 ₺ | 38.735,10 ₺ |
| USD | $669,00 | 20% | $133,80 | $802,80 |
| EUR | €574,36 | 20% | €114,87 | €689,23 |
36153
SUNCOM Gaming SG1-126 i5-12400F 16GB 512GB SSD 8gb RX580 DOS Masaüstü Oyun Bilgisayarı
854,82 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 34.370,89 ₺ | 20% | 6.874,18 ₺ | 41.245,07 ₺ |
| USD | $712,35 | 20% | $142,47 | $854,82 |
| EUR | €611,58 | 20% | €122,32 | €733,90 |
37231
LENOVO ThinkCentre neo 50a 24 G5 12SC000KTR i7-13620H 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD 23.8" Ay Grisi DOS All in One PC
1.306,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 52.544,25 ₺ | 20% | 10.508,85 ₺ | 63.053,10 ₺ |
| USD | $1.089,00 | 20% | $217,80 | $1.306,80 |
| EUR | €934,95 | 20% | €186,99 | €1.121,94 |
37233
LENOVO V15 G4 83A100A5TR i5-13420H 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD 15.6" DOS Siyah Notebook
923,82 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 37.145,26 ₺ | 20% | 7.429,05 ₺ | 44.574,31 ₺ |
| USD | $769,85 | 20% | $153,97 | $923,82 |
| EUR | €660,95 | 20% | €132,19 | €793,14 |
RIC.IMC2510YL
CALLIGRAPH IMC2010/2510 SARI MUADİL TONER
90,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.618,75 ₺ | 20% | 723,75 ₺ | 4.342,50 ₺ |
| USD | $75,00 | 20% | $15,00 | $90,00 |
| EUR | €64,39 | 20% | €12,88 | €77,27 |
41794
FRISBY FA-7680C 4 Port USB 3.0 USB Çoklayıcı
7,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 289,50 ₺ | 20% | 57,90 ₺ | 347,40 ₺ |
| USD | $6,00 | 20% | $1,20 | $7,20 |
| EUR | €5,15 | 20% | €1,03 | €6,18 |
PAN.DR412X
CALLIGRAPH KX-MB412X MUADİL DRUM ÜNİTESİ
75,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.015,63 ₺ | 20% | 603,13 ₺ | 3.618,76 ₺ |
| USD | $62,50 | 20% | $12,50 | $75,00 |
| EUR | €53,66 | 20% | €10,73 | €64,39 |
PAN.FA87
CALLIGRAPH KX-FLB801/851(KX-FA87) MUADİL TONER
24,90 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.001,19 ₺ | 20% | 200,24 ₺ | 1.201,43 ₺ |
| USD | $20,75 | 20% | $4,15 | $24,90 |
| EUR | €17,81 | 20% | €3,56 | €21,37 |
20263
TEKNİM TFS-3192R Kırmızı Flaşörlü Dahili Siren
28,62 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.150,76 ₺ | 20% | 230,15 ₺ | 1.380,91 ₺ |
| USD | $23,85 | 20% | $4,77 | $28,62 |
| EUR | €20,48 | 20% | €4,10 | €24,58 |
RIC.MC250BK
CALLIGRAPH MC250 SİYAH MUADİL TONER
96,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.860,00 ₺ | 20% | 772,00 ₺ | 4.632,00 ₺ |
| USD | $80,00 | 20% | $16,00 | $96,00 |
| EUR | €68,68 | 20% | €13,74 | €82,42 |
HP.903MG
CALLIGRAPH 903XL(14ML) MUADİL KIRMIZI INKJET KARTUŞ
9,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 361,88 ₺ | 20% | 72,38 ₺ | 434,26 ₺ |
| USD | $7,50 | 20% | $1,50 | $9,00 |
| EUR | €6,44 | 20% | €1,29 | €7,73 |