Stok kodu: 37861 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü Linux |
| İşletim Arayüzü | Web; Yerel Grafik Kullanıcı Arayüzü |
| Recorder tarafından üretilen S | 32 kanal: |
| Recorder tarafından üretilen S | İnsan ve motorlu taşıtlar için ikincil filtreleme, yapraklar, yağmur ve aydınlatma koşullarındaki de |
| Camera tarafından üretilen SMD | 36 kanal |
| Kaydedici Tarafından Düzensiz | 1 kanal |
| Analog Kamera Girişi | 32 adet BNC portu, HDCVI/AHD/TVI/CVBS otomatik algılama özelliğini destekler. |
| Kamera Girişi | 1. CVI: 1080p@25/30fps; 720p@25/30fps. |
| Kamera Girişi | 2. TVI: 1080p@25/30fps; 720p@25/30fps. |
| Kamera Girişi | 3. AHD: 1080p@25/30fps; 720p@25/30fps. |
| IP Kamera Girişi | 20 adede kadar IPC erişim kanalı |
| IP Kamera Girişi | Varsayılan olarak 4 IP kanalı + 16 kanal (analog kanallar IP kanallarına dönüştürülür) |
| IP Kamera Girişi | Gelen bant genişliği: 128 Mbps, kayıt bant genişliği: 128 Mbps ve giden bant genişliği: 128 Mbps |
| IP Kamera Girişi | *Mevcut kanallara ek olarak IP kanalları eklendikten sonra, Yapay Zeka Fonksiyonu SMD devre dışı bır |
| Kodlama Kapasitesi | Ana akış: 1. kanal 1080N/720p@(1 fps–25/30 fps), diğerleri 1080N/720p@(1 fps–15 fps); 960H/D1/CIF@(1 |
| Kodlama Kapasitesi | Alt akış: CIF@(1 fps–7 fps) |
| Çift akışlı | Evet |
| Video Bit Hızı | 32 kbps–4096 kbps |
| Ses Örneklemesi | 8 kHz, 16 bit |
| Ses Bit Hızı | 64 kbps |
| Video Çıkışı | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV |
| Video Çıkışı | VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| Video Çıkışı | HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| Çoklu Ekran Görüntüleme | 1/4/8/9/16/25/36 |
| Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | Panasonic; Sony; Hanwha; Axis; Arecont; ONVIF |
| Video Sıkıştırma | Yapay Zeka Kodlama; Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264 |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM |
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IPFilter; FTP; DDNS; SNMP; A |
| Cep Telefonu Erişimi | iOS; Android |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF 24.06 (Profil T; Profil S; Profil G); CGI; SDK |
| Tarayıcı | Chrome; EI; Safari; Edge; Firefox |
| Kayıt Modu | Genel; alarm; hareket algılama |
| Kayıt Oynatma | 1/4/9/16 |
| Yedekleme Yöntemi | USB aygıtı ve ağ |
| Oynatma Modu | Anlık oynatma; genel oynatma; olay oynatma; etiket oynatma; akıllı oynatma |
| Disk Grubu | Evet |
| Genel Alarm | Hareket algılama; HDCVI alarmı; harici kamera alarmı; ağ alarmı; PIR alarmı |
| Anormallik Alarmı | Hata (disk yok, disk hatası, düşük alan, düşük kota alanı; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; MA |
| Akıllı Alarm | SMD Plus |
| Alarm Bağlantısı | Kayıt; anlık görüntü (panoramik); CPI harici alarm çıkışı; ses; zil; günlük; ön ayar; e-posta |
| CVBS Çıkışı | 1 kanal |
| Ses Girişi | 1 kanallı RCA |
| Ses Girişi | 32 kanallı BNC (Koaksiyel Ses) |
| Ses Çıkışı | 1 kanallı RCA |
| İki Yönlü Konuşma | Evet (birinci kanalla aynı ses girişini paylaşıyor) |
| Disk Arayüzü | 2 SATA portu. Her disk 16 TB'a kadar veri depolayabilir. Bu sınır, ortam sıcaklığına bağlı olarak de |
| RS-485 | 1 |
| USB | 2 (1 ön USB 2.0 bağlantı noktası, 1 arka USB 3.0 bağlantı noktası) |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| Ağ Bağlantı Noktası | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet portu, RJ-45) |
| Güç Kaynağı | 12 VDC, 4 A |
| Güç Tüketimi | |
| Net ağırlığı | 1,92 kg (4,23 lb) |
| Brüt ağırlık | 3,09 kg (6,81 lb) |
| Ürün Boyutları | 375,0 mm × 289,6 mm × 53,0 mm (14,76" × 11,40" × 2,09") (G × D × Y) |
| Ambalaj Boyutları | 433,0 mm × 141,0 mm × 366,0 mm (17,05" × 5,55" × 14,41") (G × D × Y) |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ila +55°C (14°F ila +131°F) |
| Depolama Sıcaklığı | –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | %10–%90 (bağıl nem), yoğuşmasız |
| Kurulum | Masaüstü |
| Sertifikalar | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 |
| Sertifikalar | CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
| Sertifikalar | FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14228
TEKNİM VAP404PT Kablolu Alarm Seti (AKÜSÜZ)
171,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.899,75 ₺ | 20% | 1.379,95 ₺ | 8.279,70 ₺ |
| USD | $143,00 | 20% | $28,60 | $171,60 |
| EUR | €122,77 | 20% | €24,55 | €147,32 |
15469
OEM ZN-200 PAN + TİLT AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı Beyaz
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.833,50 ₺ | 20% | 366,70 ₺ | 2.200,20 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €32,62 | 20% | €6,52 | €39,14 |
15470
OEM ZN-100 PAN AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.447,50 ₺ | 20% | 289,50 ₺ | 1.737,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €25,76 | 20% | €5,15 | €30,91 |
19185
HIKVISION DS-1200KI Network USB Keyboard
328,43 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.205,54 ₺ | 20% | 2.641,11 ₺ | 15.846,65 ₺ |
| USD | $273,69 | 20% | $54,74 | $328,43 |
| EUR | €234,97 | 20% | €46,99 | €281,96 |
19235
OEM BNC+DC 5.5*2.1 0,30 CM Hazır DC + BNC Kablo
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 120,63 ₺ | 20% | 24,13 ₺ | 144,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,15 | 20% | €0,43 | €2,58 |
19901
TEKNİM TFA-0120 Dedektör Montaj Ayağı
4,02 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 161,64 ₺ | 20% | 32,33 ₺ | 193,97 ₺ |
| USD | $3,35 | 20% | $0,67 | $4,02 |
| EUR | €2,88 | 20% | €0,58 | €3,46 |
BRO.LC3719CY
CALLIGRAPH LC3719XL (20ML) MUADİL MAVİ INKJET KARTUŞ
5,25 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 211,09 ₺ | 20% | 42,22 ₺ | 253,31 ₺ |
| USD | $4,38 | 20% | $0,88 | $5,26 |
| EUR | €3,76 | 20% | €0,75 | €4,51 |
40824
DELL Vostro 3530 N3409PVNB3530U-12G i5-1334U 12GB 512GB SSD O/B Intel UHD 15.6" DOS Siyah Notebook
742,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 29.866,75 ₺ | 20% | 5.973,35 ₺ | 35.840,10 ₺ |
| USD | $619,00 | 20% | $123,80 | $742,80 |
| EUR | €531,44 | 20% | €106,29 | €637,73 |
34504
CUDY GS1005PTS1 5 port Gbit 4 Port PoE 120W 1xGbit+1xSFP Uplink Desktop Yönetilemez Metal Kasa Switch
49,98 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.009,61 ₺ | 20% | 401,92 ₺ | 2.411,53 ₺ |
| USD | $41,65 | 20% | $8,33 | $49,98 |
| EUR | €35,76 | 20% | €7,15 | €42,91 |
41350
GIGABYTE H610M D3W H610 DDR4 (Vga Yok) GLan mATX HDMI USB3.2 M2 DP 1700p Anakart
91,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.667,00 ₺ | 20% | 733,40 ₺ | 4.400,40 ₺ |
| USD | $76,00 | 20% | $15,20 | $91,20 |
| EUR | €65,25 | 20% | €13,05 | €78,30 |
LEX.C950MG
CALLIGRAPH C950/952/954 (C950X2MG) KIRMIZI MUADİL TONER
117,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.704,38 ₺ | 20% | 940,88 ₺ | 5.645,26 ₺ |
| USD | $97,50 | 20% | $19,50 | $117,00 |
| EUR | €83,71 | 20% | €16,74 | €100,45 |
28840
ODS 02R45R45C6UJ1W2.0A CAT6 UTP LSZH BAKIR 2 Metre Beyaz Patch Cord
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 120,63 ₺ | 20% | 24,13 ₺ | 144,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,15 | 20% | €0,43 | €2,58 |
29091
FONRI 2G Kablosuz Alarm Seti
492,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.782,50 ₺ | 20% | 3.956,50 ₺ | 23.739,00 ₺ |
| USD | $410,00 | 20% | $82,00 | $492,00 |
| EUR | €352,00 | 20% | €70,40 | €422,40 |