Stok kodu: 21199 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | Router |
| Anten | 5 GHz, 2,4 GHz 2 × 2.4GHz Antenler , 1 × 5GHz & 2.4GHz Dual Band Antenleri |
| Ara Birim | 4 10/100Mbps LAN portu 1 10/100Mbps WAN portu |
| Bağlantı Hızı | 5GHz: 433Mbps'e kadar-5GHz: 433Mbps'e kadar |
| Boyut | 9.1 x 5.7 x 1.4 in. (230 x 144 x 35mm) |
| Data Transfer Hızı | 750Mbps |
| Frekans | 2.4GHz ve 5GHz |
| Garanti Süresi | 24 ay |
| İşlevi | Kablosuz Dual Band |
| Marka | TP-LINK |
| Port Sayısı | 5xGbit Port |
| Ürün Kodu | ARCHER C20 |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
10565
S-LINK SL-COB8P CAT5 UTP Plastik Konnektör 100 lü paket
6,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 246,25 ₺ | 20% | 49,25 ₺ | 295,50 ₺ |
| USD | $5,00 | 20% | $1,00 | $6,00 |
| EUR | €4,38 | 20% | €0,88 | €5,26 |
10677
LANDE LN-KDG-YKD1UFC-BL 1U Fırçalı Organizer
20,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 837,25 ₺ | 20% | 167,45 ₺ | 1.004,70 ₺ |
| USD | $17,00 | 20% | $3,40 | $20,40 |
| EUR | €14,90 | 20% | €2,98 | €17,88 |
11787
LANDE LN-STB07U5440LG 7U 54X40 Duvar Tip Boş Beyaz Kabinet ( demonte ürün )
48,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.970,00 ₺ | 20% | 394,00 ₺ | 2.364,00 ₺ |
| USD | $40,00 | 20% | $8,00 | $48,00 |
| EUR | €35,05 | 20% | €7,01 | €42,06 |
11845
LANDE LN-PLNTH-D60-LG BEYAZ BAZA
96,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.940,00 ₺ | 20% | 788,00 ₺ | 4.728,00 ₺ |
| USD | $80,00 | 20% | $16,00 | $96,00 |
| EUR | €70,11 | 20% | €14,02 | €84,13 |
12823
TP-LINK OMADA TL-POE150S 2 Port Gigabit 15.4W PoE Adaptör
34,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.428,25 ₺ | 20% | 285,65 ₺ | 1.713,90 ₺ |
| USD | $29,00 | 20% | $5,80 | $34,80 |
| EUR | €25,41 | 20% | €5,08 | €30,49 |
13050
TP-LINK CPE210 1 Port 10/100Mbps 300mbps 9dBi Dış Ortam Access Point
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.216,25 ₺ | 20% | 443,25 ₺ | 2.659,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €39,44 | 20% | €7,89 | €47,33 |
SHA.MX36GTBK
CALLIGRAPH MX36GT MUADİL SİYAH TONER
120,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.925,00 ₺ | 20% | 985,00 ₺ | 5.910,00 ₺ |
| USD | $100,00 | 20% | $20,00 | $120,00 |
| EUR | €87,63 | 20% | €17,53 | €105,16 |
EPS.T8582
CALLIGRAPH TE8582 (455ML) MAVİ MUADİL KARTUŞ
261,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 10.711,88 ₺ | 20% | 2.142,38 ₺ | 12.854,26 ₺ |
| USD | $217,50 | 20% | $43,50 | $261,00 |
| EUR | €190,60 | 20% | €38,12 | €228,72 |
39243
PHILIPS SPK7528B Bluetooth & 2.4G Kablosuz 1600dpi siyah Mouse
13,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 541,75 ₺ | 20% | 108,35 ₺ | 650,10 ₺ |
| USD | $11,00 | 20% | $2,20 | $13,20 |
| EUR | €9,64 | 20% | €1,93 | €11,57 |
35771
SYNOLOGY DiskStation DS423 2GB 4x3.5" Disk Yuvalı RAID(0/1,5) NAS Server
718,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 29.500,75 ₺ | 20% | 5.900,15 ₺ | 35.400,90 ₺ |
| USD | $599,00 | 20% | $119,80 | $718,80 |
| EUR | €524,92 | 20% | €104,98 | €629,90 |
SHA.MX25GTCY
CALLIGRAPH MX25GT MUADİL MAVİ TONER
72,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.955,00 ₺ | 20% | 591,00 ₺ | 3.546,00 ₺ |
| USD | $60,00 | 20% | $12,00 | $72,00 |
| EUR | €52,58 | 20% | €10,52 | €63,10 |
40327
LENOVO SR650 V3 7D76A065EA-V2 SILVER 4510 (12C) 64GB(2x32) 3x960GB SSD 2U RACK 1x1100W Titanium Server
10.560,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 433.400,00 ₺ | 20% | 86.680,00 ₺ | 520.080,00 ₺ |
| USD | $8.800,00 | 20% | $1.760,00 | $10.560,00 |
| EUR | €7.711,74 | 20% | €1.542,35 | €9.254,09 |
SHA.MX36GTCY
CALLIGRAPH MX36GT MUADİL MAVİ TONER
120,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.925,00 ₺ | 20% | 985,00 ₺ | 5.910,00 ₺ |
| USD | $100,00 | 20% | $20,00 | $120,00 |
| EUR | €87,63 | 20% | €17,53 | €105,16 |