Stok kodu: 19511 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Anten | 12dBi Outdoor |
| Bellek | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
| Boyut | 110×57×33.5mm |
| Data Transfer Hızı | 300mbps |
| Garanti Süresi | 24 ay |
| Güç Kaynağı | Passive Power over Ethernet via LAN0 (+4,5pins; -7,8pins)Voltage range: 16-27VDC |
| işlemci | Qualcomm Atheros 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
| İşlevi | Kablosuz |
| Marka | TP-LINK |
| Ürün Kodu | CPE220 |
| Açıklama | Access Point |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
10565
S-LINK SL-COB8P CAT5 UTP Plastik Konnektör 100 lü paket
6,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 241,25 ₺ | 20% | 48,25 ₺ | 289,50 ₺ |
| USD | $5,00 | 20% | $1,00 | $6,00 |
| EUR | €4,29 | 20% | €0,86 | €5,15 |
10677
LANDE LN-KDG-YKD1UFC-BL 1U Fırçalı Organizer
20,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 820,25 ₺ | 20% | 164,05 ₺ | 984,30 ₺ |
| USD | $17,00 | 20% | $3,40 | $20,40 |
| EUR | €14,60 | 20% | €2,92 | €17,52 |
11787
LANDE LN-STB07U5440LG 7U 54X40 Duvar Tip Boş Beyaz Kabinet ( demonte ürün )
48,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.930,00 ₺ | 20% | 386,00 ₺ | 2.316,00 ₺ |
| USD | $40,00 | 20% | $8,00 | $48,00 |
| EUR | €34,34 | 20% | €6,87 | €41,21 |
11845
LANDE LN-PLNTH-D60-LG BEYAZ BAZA
96,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.860,00 ₺ | 20% | 772,00 ₺ | 4.632,00 ₺ |
| USD | $80,00 | 20% | $16,00 | $96,00 |
| EUR | €68,68 | 20% | €13,74 | €82,42 |
12823
TP-LINK OMADA TL-POE150S 2 Port Gigabit 15.4W PoE Adaptör
34,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.399,25 ₺ | 20% | 279,85 ₺ | 1.679,10 ₺ |
| USD | $29,00 | 20% | $5,80 | $34,80 |
| EUR | €24,90 | 20% | €4,98 | €29,88 |
13050
TP-LINK CPE210 1 Port 10/100Mbps 300mbps 9dBi Dış Ortam Access Point
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.171,25 ₺ | 20% | 434,25 ₺ | 2.605,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €38,63 | 20% | €7,73 | €46,36 |
40093
LENOVO ThinkBook 16 G8 21SK007UTX Ultra 7-255H 16GB 512GB SSD O/B Intel Arc 140T 16" DOS Gri Notebook
1.318,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 53.026,75 ₺ | 20% | 10.605,35 ₺ | 63.632,10 ₺ |
| USD | $1.099,00 | 20% | $219,80 | $1.318,80 |
| EUR | €943,54 | 20% | €188,71 | €1.132,25 |
33168
HCS H06-00402-DP0-FV0000 CAT6 UTP 500 Metre Gri/Lszh Network Kablosu
420,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 16.887,50 ₺ | 20% | 3.377,50 ₺ | 20.265,00 ₺ |
| USD | $350,00 | 20% | $70,00 | $420,00 |
| EUR | €300,49 | 20% | €60,10 | €360,59 |
26794
DARK DK-AC-DSE29 2.5" USB 3.0 Sata 3 Harici HDD Kutusu
12,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 482,50 ₺ | 20% | 96,50 ₺ | 579,00 ₺ |
| USD | $10,00 | 20% | $2,00 | $12,00 |
| EUR | €8,59 | 20% | €1,72 | €10,31 |
C.PANT.DL410D
CHIP PANTUM P3300/P3010 & M6700/6800/7100(12K) DRUM ÇİP
3,90 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 156,81 ₺ | 20% | 31,36 ₺ | 188,17 ₺ |
| USD | $3,25 | 20% | $0,65 | $3,90 |
| EUR | €2,79 | 20% | €0,56 | €3,35 |
33183
HCS T06-00420-056 CAT6 UTP LSZH 0.5 Metre Gri Patch Cord
6,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 241,25 ₺ | 20% | 48,25 ₺ | 289,50 ₺ |
| USD | $5,00 | 20% | $1,00 | $6,00 |
| EUR | €4,29 | 20% | €0,86 | €5,15 |
36412
SUNLUX RP8020 Thermal Seri + Usb + Ethernet 300 mm/sn 203 dpi Fiş Yazıcı
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.329,25 ₺ | 20% | 665,85 ₺ | 3.995,10 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €59,24 | 20% | €11,85 | €71,09 |
EPS.T02S100
CALLIGRAPH T02S100BK (1048ML) C13T02S100 MUADİL SİYAH MÜREKKEP
267,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 10.735,63 ₺ | 20% | 2.147,13 ₺ | 12.882,76 ₺ |
| USD | $222,50 | 20% | $44,50 | $267,00 |
| EUR | €191,03 | 20% | €38,21 | €229,24 |