Stok kodu: 41354 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
| İŞLEMCİ | INTEL i7-14700F (14.Nesil) +INTEL STOK FAN |
| ANAKART | MSI INTEL H610 DDR5 |
| RAM | 16 GB DDR5 5200 MHZ TEK RAM NORMAL |
| EKRAN KARTI | GIGABYTE 16 GB RTX5070 Ti EKRAN KARTI (3xDP 1xHDMI) |
| DİSK | 1TB NVME M2 SSD |
| KASA + POWER | ZENON 4*120mm FİX RGB FAN 750W 80+ PSU |
| DAHİLİ ÇIKIŞLAR | 6xUSB + GLAN + SES |
| YAZILIM | FREEDOS |
| KLAVYE MOUSE | YOK |
| GARANTİ | 3 YIL |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.058,75 ₺ | 20% | 3.811,75 ₺ | 22.870,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €339,12 | 20% | €67,82 | €406,94 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
478,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.251,75 ₺ | 20% | 3.850,35 ₺ | 23.102,10 ₺ |
| USD | $399,00 | 20% | $79,80 | $478,80 |
| EUR | €342,56 | 20% | €68,51 | €411,07 |
36085
DELL Vostro 3530 N1601PVNB3530U i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
802,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 32.279,25 ₺ | 20% | 6.455,85 ₺ | 38.735,10 ₺ |
| USD | $669,00 | 20% | $133,80 | $802,80 |
| EUR | €574,36 | 20% | €114,87 | €689,23 |
36153
SUNCOM Gaming SG1-126 i5-12400F 16GB 512GB SSD 8gb RX580 DOS Masaüstü Oyun Bilgisayarı
854,82 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 34.370,89 ₺ | 20% | 6.874,18 ₺ | 41.245,07 ₺ |
| USD | $712,35 | 20% | $142,47 | $854,82 |
| EUR | €611,58 | 20% | €122,32 | €733,90 |
37231
LENOVO ThinkCentre neo 50a 24 G5 12SC000KTR i7-13620H 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD 23.8" Ay Grisi DOS All in One PC
1.306,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 52.544,25 ₺ | 20% | 10.508,85 ₺ | 63.053,10 ₺ |
| USD | $1.089,00 | 20% | $217,80 | $1.306,80 |
| EUR | €934,95 | 20% | €186,99 | €1.121,94 |
37233
LENOVO V15 G4 83A100A5TR i5-13420H 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD 15.6" DOS Siyah Notebook
923,82 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 37.145,26 ₺ | 20% | 7.429,05 ₺ | 44.574,31 ₺ |
| USD | $769,85 | 20% | $153,97 | $923,82 |
| EUR | €660,95 | 20% | €132,19 | €793,14 |
39136
INCA IEX-120 HDMI 4K 120M KVM Uzatıcı
72,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.895,00 ₺ | 20% | 579,00 ₺ | 3.474,00 ₺ |
| USD | $60,00 | 20% | $12,00 | $72,00 |
| EUR | €51,51 | 20% | €10,30 | €61,81 |
40889
SUNCOM Nemesis SCA-111 i5-4570 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
444,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.852,50 ₺ | 20% | 3.570,50 ₺ | 21.423,00 ₺ |
| USD | $370,00 | 20% | $74,00 | $444,00 |
| EUR | €317,66 | 20% | €63,53 | €381,19 |
39138
INCA IHSK-460 HDMI Switch 1 Giriş 4 Çıkışlı (4K@60Hz )
38,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.544,00 ₺ | 20% | 308,80 ₺ | 1.852,80 ₺ |
| USD | $32,00 | 20% | $6,40 | $38,40 |
| EUR | €27,47 | 20% | €5,49 | €32,96 |
16886
S-LINK SL-KB20 Kablo Bulucu
26,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.061,50 ₺ | 20% | 212,30 ₺ | 1.273,80 ₺ |
| USD | $22,00 | 20% | $4,40 | $26,40 |
| EUR | €18,89 | 20% | €3,78 | €22,67 |
OKI.B2200
CALLIGRAPH B2200/2400 MUADİL TONER
31,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.266,56 ₺ | 20% | 253,31 ₺ | 1.519,87 ₺ |
| USD | $26,25 | 20% | $5,25 | $31,50 |
| EUR | €22,54 | 20% | €4,51 | €27,05 |
28929
DARK DK-AC-USB31X4 4 Port Type-C USB Çoklayıcı
12,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 482,50 ₺ | 20% | 96,50 ₺ | 579,00 ₺ |
| USD | $10,00 | 20% | $2,00 | $12,00 |
| EUR | €8,59 | 20% | €1,72 | €10,31 |
8330
LOGITECH MK330 Q Türkçe Kablosuz Standart Siyah Klavye+ Mouse
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.688,75 ₺ | 20% | 337,75 ₺ | 2.026,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,05 | 20% | €6,01 | €36,06 |