Stok kodu: 22522 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | Access Point |
| Anten | 5GHz 23dBi |
| Ara Birim | 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Portu (LAN/POE) |
| Bellek | 64MB DDR2 RAM,8MB Flash |
| Data Transfer Hızı | 300mbps |
| Frekans | 5.15~5.85GHz |
| Garanti | 24 Ay |
| Güç Kaynağı | LAN yoluyla Ethernet üzerinden Pasif Güç (+4,5pin; -7,8pin) |
| işlemci | Qualcomm 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
| İşlevi | Outdoor Kablosuz |
| Marka | TP-LINK |
| Sertifika | CE, FCC, RoHS, IP65 |
| Ürün Kodu | CPE610 |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
10565
S-LINK SL-COB8P CAT5 UTP Plastik Konnektör 100 lü paket
6,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 246,25 ₺ | 20% | 49,25 ₺ | 295,50 ₺ |
| USD | $5,00 | 20% | $1,00 | $6,00 |
| EUR | €4,38 | 20% | €0,88 | €5,26 |
10677
LANDE LN-KDG-YKD1UFC-BL 1U Fırçalı Organizer
20,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 837,25 ₺ | 20% | 167,45 ₺ | 1.004,70 ₺ |
| USD | $17,00 | 20% | $3,40 | $20,40 |
| EUR | €14,90 | 20% | €2,98 | €17,88 |
11787
LANDE LN-STB07U5440LG 7U 54X40 Duvar Tip Boş Beyaz Kabinet ( demonte ürün )
48,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.970,00 ₺ | 20% | 394,00 ₺ | 2.364,00 ₺ |
| USD | $40,00 | 20% | $8,00 | $48,00 |
| EUR | €35,05 | 20% | €7,01 | €42,06 |
11845
LANDE LN-PLNTH-D60-LG BEYAZ BAZA
96,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.940,00 ₺ | 20% | 788,00 ₺ | 4.728,00 ₺ |
| USD | $80,00 | 20% | $16,00 | $96,00 |
| EUR | €70,11 | 20% | €14,02 | €84,13 |
12823
TP-LINK OMADA TL-POE150S 2 Port Gigabit 15.4W PoE Adaptör
34,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.428,25 ₺ | 20% | 285,65 ₺ | 1.713,90 ₺ |
| USD | $29,00 | 20% | $5,80 | $34,80 |
| EUR | €25,41 | 20% | €5,08 | €30,49 |
13050
TP-LINK CPE210 1 Port 10/100Mbps 300mbps 9dBi Dış Ortam Access Point
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.216,25 ₺ | 20% | 443,25 ₺ | 2.659,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €39,44 | 20% | €7,89 | €47,33 |
HP.51626A
CALLIGRAPH 51626A MUADİL SİYAH INKJET KARTUŞ
85,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.509,06 ₺ | 20% | 701,81 ₺ | 4.210,87 ₺ |
| USD | $71,25 | 20% | $14,25 | $85,50 |
| EUR | €62,44 | 20% | €12,49 | €74,93 |
32566
OPTOMA W400LVE WXGA 1280x800 4000 AL Projeksiyon
598,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 24.575,75 ₺ | 20% | 4.915,15 ₺ | 29.490,90 ₺ |
| USD | $499,00 | 20% | $99,80 | $598,80 |
| EUR | €437,29 | 20% | €87,46 | €524,75 |
BRO.TZE-411
TZE-411 KIRMIZI / SİYAH 6MM*8M
11,43 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 469,11 ₺ | 20% | 93,82 ₺ | 562,93 ₺ |
| USD | $9,53 | 20% | $1,91 | $11,44 |
| EUR | €8,35 | 20% | €1,67 | €10,02 |
40084
TESCOM LEO 1000VA (2x12V 7AH Akü) Line Interactive 5/10 dk UPS
102,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.186,25 ₺ | 20% | 837,25 ₺ | 5.023,50 ₺ |
| USD | $85,00 | 20% | $17,00 | $102,00 |
| EUR | €74,49 | 20% | €14,90 | €89,39 |
29463
TP-LINK UE300C Type-C 10/100/1000 Ethernet Adaptörü
21,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 861,88 ₺ | 20% | 172,38 ₺ | 1.034,26 ₺ |
| USD | $17,50 | 20% | $3,50 | $21,00 |
| EUR | €15,34 | 20% | €3,07 | €18,41 |
38877
TSCAN GIX1560II İ5 7.NESİL 8GB 256GB SSD 15,6" Dokunmatik 11,6" Müşteri Gör Pos PC
886,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 36.395,75 ₺ | 20% | 7.279,15 ₺ | 43.674,90 ₺ |
| USD | $739,00 | 20% | $147,80 | $886,80 |
| EUR | €647,61 | 20% | €129,52 | €777,13 |
38940
WESTERN DIGITAL WD85PURZ PURPLE 3.5" 8TB 5640rpm 256mb SATA (3 Yıl Garanti) 7/24 Harddisk
480,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.700,00 ₺ | 20% | 3.940,00 ₺ | 23.640,00 ₺ |
| USD | $400,00 | 20% | $80,00 | $480,00 |
| EUR | €350,53 | 20% | €70,11 | €420,64 |