Stok kodu: 41603 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
| 3G | - |
| Açıklama | Tablet |
| Açıklama2 | https://psref.lenovo.com/Detail/Tab_K11_Gen_2?M=ZAFS0134TR |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Ekran | 11" |
| Flash HDD | 128GB |
| Hafıza | 8GB |
| Marka | LENOVO |
| Model | Tab K11 G2 |
| Renk | Siyah |
| Ürün Kodu | ZAFS0134TR |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Yazılım | Android 15 |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
478,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.650,75 ₺ | 20% | 3.930,15 ₺ | 23.580,90 ₺ |
| USD | $399,00 | 20% | $79,80 | $478,80 |
| EUR | €349,66 | 20% | €69,93 | €419,59 |
34936
LENOVO SR650 V3 7D76A024EA GOLD 1x5418Y (24C) 64GB(1x64) 0TB 2U RACK 1x1100W Titanium Server
19.200,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 788.000,00 ₺ | 20% | 157.600,00 ₺ | 945.600,00 ₺ |
| USD | $16.000,00 | 20% | $3.200,00 | $19.200,00 |
| EUR | €14.021,35 | 20% | €2.804,27 | €16.825,62 |
34939
LENOVO 4P57A72666 1100W 230V Titanium Gen2 Server Power Supply
960,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 39.400,00 ₺ | 20% | 7.880,00 ₺ | 47.280,00 ₺ |
| USD | $800,00 | 20% | $160,00 | $960,00 |
| EUR | €701,07 | 20% | €140,21 | €841,28 |
35264
LENOVO ThinkSystem V3 2U Performance 4F17A82884 Fan Option Kit
180,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.387,50 ₺ | 20% | 1.477,50 ₺ | 8.865,00 ₺ |
| USD | $150,00 | 20% | $30,00 | $180,00 |
| EUR | €131,45 | 20% | €26,29 | €157,74 |
35361
SUNCOM Force SC3-110 i5-4460 8GB 256GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
288,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.820,00 ₺ | 20% | 2.364,00 ₺ | 14.184,00 ₺ |
| USD | $240,00 | 20% | $48,00 | $288,00 |
| EUR | €210,32 | 20% | €42,06 | €252,38 |
M.XER.3335H
PREMIUM MAVİ XEROX 3335H(106R03623) 15K MUADİL TONER
27,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.108,13 ₺ | 20% | 221,63 ₺ | 1.329,76 ₺ |
| USD | $22,50 | 20% | $4,50 | $27,00 |
| EUR | €19,72 | 20% | €3,94 | €23,66 |
17568
LANDE LN-KDG-ORG-42EU-BL 42U Dikey Organizer
103,66 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.254,22 ₺ | 20% | 850,84 ₺ | 5.105,06 ₺ |
| USD | $86,38 | 20% | $17,28 | $103,66 |
| EUR | €75,70 | 20% | €15,14 | €90,84 |
29754
TP-LINK MERCUSYS MW150US 150Mbps USB Kablosuz Adaptör
10,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 443,25 ₺ | 20% | 88,65 ₺ | 531,90 ₺ |
| USD | $9,00 | 20% | $1,80 | $10,80 |
| EUR | €7,89 | 20% | €1,58 | €9,47 |
RIC.SP301
CALLIGRAPH MP301SP/301SPF MUADİL TONER
21,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 861,88 ₺ | 20% | 172,38 ₺ | 1.034,26 ₺ |
| USD | $17,50 | 20% | $3,50 | $21,00 |
| EUR | €15,34 | 20% | €3,07 | €18,41 |
3202
CODEGEN H18 18-32cm Projeksiyon Askı Aparatı
25,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.034,25 ₺ | 20% | 206,85 ₺ | 1.241,10 ₺ |
| USD | $21,00 | 20% | $4,20 | $25,20 |
| EUR | €18,40 | 20% | €3,68 | €22,08 |
19768
VIEWSONIC PA503X XGA 1024x768 4000 AL Speaker DLP Projeksiyon
552,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 22.655,00 ₺ | 20% | 4.531,00 ₺ | 27.186,00 ₺ |
| USD | $460,00 | 20% | $92,00 | $552,00 |
| EUR | €403,11 | 20% | €80,62 | €483,73 |
24506
LANDE LN-HL22U6010-BL-BAAA 22U 60X100 Dikili Tip Boş Kabinet
522,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 21.423,75 ₺ | 20% | 4.284,75 ₺ | 25.708,50 ₺ |
| USD | $435,00 | 20% | $87,00 | $522,00 |
| EUR | €381,21 | 20% | €76,24 | €457,45 |