Stok kodu: 41352 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
| İŞLEMCİ | INTEL i5-7500 |
| ANAKART | INTEL B250 |
| RAM | 8 GB DDR4 2133 MHZ ( 2 SLOT MAKS 32GB) |
| EKRAN KARTI | DAHİLİ EKRAN KARTI |
| DİSK | 512 GB M2 NVMe SSD |
| KASA + POWER | SUNCOM 300W KASA |
| GENİŞLEME YUVALARI | 1xPCI EX16 SLOT |
| DAHİLİ ÇIKIŞLAR | VGA + HDMI + USB |
| DAHİLİ ÖZELLİKLER | GLAN + SES |
| YAZILIM | FREEDOS |
| KLAVYE MOUSE | YOK |
| GARANTİ | 2 YIL |
| DİĞER | - |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.058,75 ₺ | 20% | 3.811,75 ₺ | 22.870,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €339,12 | 20% | €67,82 | €406,94 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
478,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.251,75 ₺ | 20% | 3.850,35 ₺ | 23.102,10 ₺ |
| USD | $399,00 | 20% | $79,80 | $478,80 |
| EUR | €342,56 | 20% | €68,51 | €411,07 |
36085
DELL Vostro 3530 N1601PVNB3530U i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
802,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 32.279,25 ₺ | 20% | 6.455,85 ₺ | 38.735,10 ₺ |
| USD | $669,00 | 20% | $133,80 | $802,80 |
| EUR | €574,36 | 20% | €114,87 | €689,23 |
36153
SUNCOM Gaming SG1-126 i5-12400F 16GB 512GB SSD 8gb RX580 DOS Masaüstü Oyun Bilgisayarı
854,82 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 34.370,89 ₺ | 20% | 6.874,18 ₺ | 41.245,07 ₺ |
| USD | $712,35 | 20% | $142,47 | $854,82 |
| EUR | €611,58 | 20% | €122,32 | €733,90 |
37231
LENOVO ThinkCentre neo 50a 24 G5 12SC000KTR i7-13620H 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD 23.8" Ay Grisi DOS All in One PC
1.306,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 52.544,25 ₺ | 20% | 10.508,85 ₺ | 63.053,10 ₺ |
| USD | $1.089,00 | 20% | $217,80 | $1.306,80 |
| EUR | €934,95 | 20% | €186,99 | €1.121,94 |
37233
LENOVO V15 G4 83A100A5TR i5-13420H 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD 15.6" DOS Siyah Notebook
923,82 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 37.145,26 ₺ | 20% | 7.429,05 ₺ | 44.574,31 ₺ |
| USD | $769,85 | 20% | $153,97 | $923,82 |
| EUR | €660,95 | 20% | €132,19 | €793,14 |
EPS.T7891
CALLIGRAPH TE7891XXL(77ML) SİYAH MUADİL KARTUŞ
5,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 217,13 ₺ | 20% | 43,43 ₺ | 260,56 ₺ |
| USD | $4,50 | 20% | $0,90 | $5,40 |
| EUR | €3,86 | 20% | €0,77 | €4,63 |
41209
SUNLUX RW10 Kablosuz Karekod 1D/2D USB Dongle Barkod Okuyucu
118,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.776,75 ₺ | 20% | 955,35 ₺ | 5.732,10 ₺ |
| USD | $99,00 | 20% | $19,80 | $118,80 |
| EUR | €85,00 | 20% | €17,00 | €102,00 |
PAN.FA92
CALLIGRAPH KX-FL323CN/421(KX-FAT88/92)MUADİL TONER
16,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 651,38 ₺ | 20% | 130,28 ₺ | 781,66 ₺ |
| USD | $13,50 | 20% | $2,70 | $16,20 |
| EUR | €11,59 | 20% | €2,32 | €13,91 |
EPS.T7904
CALLIGRAPH TE7904XL(32ML) SARI MUADİL KARTUŞ
5,55 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 223,16 ₺ | 20% | 44,63 ₺ | 267,79 ₺ |
| USD | $4,63 | 20% | $0,93 | $5,56 |
| EUR | €3,97 | 20% | €0,79 | €4,76 |
RIC.IMC3500MG
CALLIGRAPH IMC3000/3500 KIRMIZI MUADİL TONER
93,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.739,38 ₺ | 20% | 747,88 ₺ | 4.487,26 ₺ |
| USD | $77,50 | 20% | $15,50 | $93,00 |
| EUR | €66,54 | 20% | €13,31 | €79,85 |
CAN.GI43BK
CALLIGRAPH G540/G640(70ML)MUADİL SİYAH MÜREKKEP
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 120,63 ₺ | 20% | 24,13 ₺ | 144,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,15 | 20% | €0,43 | €2,58 |
LEX.C746CY
CALLIGRAPH C746/748 MAVİ MUADİL TONER
144,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.790,00 ₺ | 20% | 1.158,00 ₺ | 6.948,00 ₺ |
| USD | $120,00 | 20% | $24,00 | $144,00 |
| EUR | €103,02 | 20% | €20,60 | €123,62 |