Stok kodu: 26284 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | Router |
| Açıklama 2 | (TP-Link Grup) |
| Anten | 4x5dBi Anten |
| Data Transfer Hızı | 300Mbps at 2.4GHz, 867Mbps at 5GHz |
| Detay Özellikler | https://www.mercusys.com/tr/product/details/ac12#specifications |
| Marka | MERCUSYS |
| Port Sayısı | 3xLAN, 1xWAN |
| Standart | IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Ürün Kodu | AC12 |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
10565
S-LINK SL-COB8P CAT5 UTP Plastik Konnektör 100 lü paket
6,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 246,25 ₺ | 20% | 49,25 ₺ | 295,50 ₺ |
| USD | $5,00 | 20% | $1,00 | $6,00 |
| EUR | €4,38 | 20% | €0,88 | €5,26 |
10677
LANDE LN-KDG-YKD1UFC-BL 1U Fırçalı Organizer
20,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 837,25 ₺ | 20% | 167,45 ₺ | 1.004,70 ₺ |
| USD | $17,00 | 20% | $3,40 | $20,40 |
| EUR | €14,90 | 20% | €2,98 | €17,88 |
11787
LANDE LN-STB07U5440LG 7U 54X40 Duvar Tip Boş Beyaz Kabinet ( demonte ürün )
48,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.970,00 ₺ | 20% | 394,00 ₺ | 2.364,00 ₺ |
| USD | $40,00 | 20% | $8,00 | $48,00 |
| EUR | €35,05 | 20% | €7,01 | €42,06 |
11845
LANDE LN-PLNTH-D60-LG BEYAZ BAZA
96,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.940,00 ₺ | 20% | 788,00 ₺ | 4.728,00 ₺ |
| USD | $80,00 | 20% | $16,00 | $96,00 |
| EUR | €70,11 | 20% | €14,02 | €84,13 |
12823
TP-LINK OMADA TL-POE150S 2 Port Gigabit 15.4W PoE Adaptör
34,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.428,25 ₺ | 20% | 285,65 ₺ | 1.713,90 ₺ |
| USD | $29,00 | 20% | $5,80 | $34,80 |
| EUR | €25,41 | 20% | €5,08 | €30,49 |
13050
TP-LINK CPE210 1 Port 10/100Mbps 300mbps 9dBi Dış Ortam Access Point
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.216,25 ₺ | 20% | 443,25 ₺ | 2.659,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €39,44 | 20% | €7,89 | €47,33 |
40017
TOSHIBA MN10ADA800S N300 3.5" 8TB 7200rpm 512MB SATA 7/24 NAS Harddisk
534,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 21.916,25 ₺ | 20% | 4.383,25 ₺ | 26.299,50 ₺ |
| USD | $445,00 | 20% | $89,00 | $534,00 |
| EUR | €389,97 | 20% | €77,99 | €467,96 |
37022
DARK DK-AC-U31X46 5'i 1 Arada USB 3.1 Type-C to Ethernet / HDMI USB 3.0 - USB 2.0 / USB-C 65W Macbook Port Çoklayıcı HUB
27,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.132,75 ₺ | 20% | 226,55 ₺ | 1.359,30 ₺ |
| USD | $23,00 | 20% | $4,60 | $27,60 |
| EUR | €20,16 | 20% | €4,03 | €24,19 |
20349
XPRINTER Xp-470B Thermal Usb 152 mm/sn 203 dpi Barkod Yazıcı
238,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 9.800,75 ₺ | 20% | 1.960,15 ₺ | 11.760,90 ₺ |
| USD | $199,00 | 20% | $39,80 | $238,80 |
| EUR | €174,39 | 20% | €34,88 | €209,27 |
41911
HIKVISION DS-7616NI-Q1(E) 16 Kanal Network Video 8MP NVR Güvenlik Kayıt Cihazı
196,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 8.077,00 ₺ | 20% | 1.615,40 ₺ | 9.692,40 ₺ |
| USD | $164,00 | 20% | $32,80 | $196,80 |
| EUR | €143,72 | 20% | €28,74 | €172,46 |
27628
SAMSUNG MZ-77E250BW 870 EVO 2.5" 250GB (560/530MB/s) SATA (V-NAND) SSD Disk
118,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.875,75 ₺ | 20% | 975,15 ₺ | 5.850,90 ₺ |
| USD | $99,00 | 20% | $19,80 | $118,80 |
| EUR | €86,76 | 20% | €17,35 | €104,11 |
42063
Quantum Elise T65V 8 Core 2.0 GHz 8GB 256GB Wifi+BT5 GPS+LTE 11" Android 16 Tablet
228,48 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 9.377,20 ₺ | 20% | 1.875,44 ₺ | 11.252,64 ₺ |
| USD | $190,40 | 20% | $38,08 | $228,48 |
| EUR | €166,85 | 20% | €33,37 | €200,22 |
41760
LENOVO ST50 V3 7DF31001EA XEON 6315P 4C 2.8GHz 16GB(1x16) 2X480 SSD 4U TOWER Raid 0,1 Server
3.224,26 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 132.328,84 ₺ | 20% | 26.465,77 ₺ | 158.794,61 ₺ |
| USD | $2.686,88 | 20% | $537,38 | $3.224,26 |
| EUR | €2.354,61 | 20% | €470,92 | €2.825,53 |