Stok kodu: 31767 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Görüntü Kayıt Hızı | 80Mbps |
| HDD Destek-Kapasite | 1HDDx8TB |
| Kayıt Çözünürlüğü | 8MP |
| Marka | DAHUA |
| ONVIF | ONVIF 2.0 |
| POE desteği | 8 Port |
| Ses giriş / çıkış | 1 Giriş - 1 Çıkış |
| Sıkıştırma Formatı | H.265+/H.265/H.264+ |
| Ürün | NVR Güvenlik Kayıt Cihazı |
| Ürün Kodu | NVR2108HS-8P-T |
| Video Bağlantısı | 8 Kanal Network Video |
| Video Çıkış | HDMI - VGA |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14228
TEKNİM VAP404PT Kablolu Alarm Seti (AKÜSÜZ)
171,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.899,75 ₺ | 20% | 1.379,95 ₺ | 8.279,70 ₺ |
| USD | $143,00 | 20% | $28,60 | $171,60 |
| EUR | €122,77 | 20% | €24,55 | €147,32 |
15469
OEM ZN-200 PAN + TİLT AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı Beyaz
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.833,50 ₺ | 20% | 366,70 ₺ | 2.200,20 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €32,62 | 20% | €6,52 | €39,14 |
15470
OEM ZN-100 PAN AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.447,50 ₺ | 20% | 289,50 ₺ | 1.737,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €25,76 | 20% | €5,15 | €30,91 |
19185
HIKVISION DS-1200KI Network USB Keyboard
328,43 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.205,54 ₺ | 20% | 2.641,11 ₺ | 15.846,65 ₺ |
| USD | $273,69 | 20% | $54,74 | $328,43 |
| EUR | €234,97 | 20% | €46,99 | €281,96 |
19235
OEM BNC+DC 5.5*2.1 0,30 CM Hazır DC + BNC Kablo
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 120,63 ₺ | 20% | 24,13 ₺ | 144,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,15 | 20% | €0,43 | €2,58 |
19901
TEKNİM TFA-0120 Dedektör Montaj Ayağı
4,02 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 161,64 ₺ | 20% | 32,33 ₺ | 193,97 ₺ |
| USD | $3,35 | 20% | $0,67 | $4,02 |
| EUR | €2,88 | 20% | €0,58 | €3,46 |
37231
LENOVO ThinkCentre neo 50a 24 G5 12SC000KTR i7-13620H 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD 23.8" Ay Grisi DOS All in One PC
1.306,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 52.544,25 ₺ | 20% | 10.508,85 ₺ | 63.053,10 ₺ |
| USD | $1.089,00 | 20% | $217,80 | $1.306,80 |
| EUR | €934,95 | 20% | €186,99 | €1.121,94 |
40135
ASUS DUAL-RTX5050-O8G 8GB Geforce RTX5050 GDDR6 128bit HDMI 3xDP 16x Ekran Kartı
551,04 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 22.156,40 ₺ | 20% | 4.431,28 ₺ | 26.587,68 ₺ |
| USD | $459,20 | 20% | $91,84 | $551,04 |
| EUR | €394,24 | 20% | €78,85 | €473,09 |
DYMO.45807
DYMO LABELMAN D1 S0720870 KIRMIZI / SİYAH 19MM*7M
12,18 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 489,74 ₺ | 20% | 97,95 ₺ | 587,69 ₺ |
| USD | $10,15 | 20% | $2,03 | $12,18 |
| EUR | €8,71 | 20% | €1,74 | €10,45 |
C.HP.W2073A
CHIP HP W2073A KIRMIZI CHIP
2,55 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 102,53 ₺ | 20% | 20,51 ₺ | 123,04 ₺ |
| USD | $2,13 | 20% | $0,43 | $2,56 |
| EUR | €1,82 | 20% | €0,36 | €2,18 |
36615
PHILIPS 1000 Serisi 27E1N1100A 27" IPS 1ms 120Hz FullHD 1920x1080 HDMI VGA Siyah Monitör
160,65 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.459,35 ₺ | 20% | 1.291,87 ₺ | 7.751,22 ₺ |
| USD | $133,87 | 20% | $26,77 | $160,64 |
| EUR | €114,94 | 20% | €22,99 | €137,93 |
34521
CUDY SM10GSA-10 Singlemode 10 GB Fiber SFP Modül
48,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.930,00 ₺ | 20% | 386,00 ₺ | 2.316,00 ₺ |
| USD | $40,00 | 20% | $8,00 | $48,00 |
| EUR | €34,34 | 20% | €6,87 | €41,21 |
CAN.GI43CY
CALLIGRAPH G540/G640(70ML)MUADİL MAVİ MÜREKKEP
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 120,63 ₺ | 20% | 24,13 ₺ | 144,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,15 | 20% | €0,43 | €2,58 |