Stok kodu: 41341 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
| Marka | DELL |
| Model | Pro Max Tower T2 |
| Ürün Kodu | FCT2250_2 |
| Kasa Tipi - Güç | 360W (80 Plus Platinum) Power Supply |
| Chipset | Intel® W880 Chipset |
| İşlemci | Intel Core Ultra 7 265 (30 MB cache, 20 cores, 20 threads, 1.8 GHz to 5.3 GHz, 65W) |
| Bellek | 16GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, non-ECC, 4 adet Bellek yuvası (max 128gb) |
| Sabit Disk | 512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready |
| Ekran Kartı | NVIDIA A1000, 8 GB GDDR6, 4 mDP to DP adapters |
| Monitör | Yok |
| Optik Sürücü | Yok |
| Genişleme Yuvaları | 3xSATA 3,5, 2x M.2 G4, 1x M.2 G5, 1x G5 PCIe x16 , 1xG3 x4 PCIe, 1x G4 x4 PCIe |
| USB | 1 x Thunderbolt, 3 x USB Type-C, 4 x USB 3.2, 2 x USB 2.0 |
| Diğer Portlar | RJ45, Evrensel Ses Jackı, 2 x DisplayPort 1.4a HBR3 |
| HDMI | - |
| Network | Tümleşik Ethernet LAN (10/100/1000) |
| Kart Okuyucu | Yok |
| Klavye-Mouse | - |
| İşletim sistemi yazılımı | Windows® 11 Pro, |
| Garanti süresi | 3 yıl yerinde garantili |
| Boyutlar | Yükseklik: 387 mm x Genişlik: 187.70 mm x Derinlik: 438 mm |
| Ağırlık | Minimum: 9.70 kg, Maximum: 20.40 kg |
| EAN Kodu | - |
| Üretici Link | https://www.dell.com/support/manuals/en-us/dell-pro-max-fct2250-desktop/dell-pro-max-tower-fct2250-s |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
478,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.650,75 ₺ | 20% | 3.930,15 ₺ | 23.580,90 ₺ |
| USD | $399,00 | 20% | $79,80 | $478,80 |
| EUR | €349,66 | 20% | €69,93 | €419,59 |
35361
SUNCOM Force SC3-110 i5-4460 8GB 256GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
288,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.820,00 ₺ | 20% | 2.364,00 ₺ | 14.184,00 ₺ |
| USD | $240,00 | 20% | $48,00 | $288,00 |
| EUR | €210,32 | 20% | €42,06 | €252,38 |
35704
SUNCOM Force SC3-137 i5-7500 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
420,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.237,50 ₺ | 20% | 3.447,50 ₺ | 20.685,00 ₺ |
| USD | $350,00 | 20% | $70,00 | $420,00 |
| EUR | €306,72 | 20% | €61,34 | €368,06 |
36085
DELL Vostro 3530 N1601PVNB3530U i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
862,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 35.410,75 ₺ | 20% | 7.082,15 ₺ | 42.492,90 ₺ |
| USD | $719,00 | 20% | $143,80 | $862,80 |
| EUR | €630,08 | 20% | €126,02 | €756,10 |
36153
SUNCOM Gaming SG1-126 i5-12400F 16GB 512GB SSD 8gb RX580 DOS Masaüstü Oyun Bilgisayarı
802,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 32.948,25 ₺ | 20% | 6.589,65 ₺ | 39.537,90 ₺ |
| USD | $669,00 | 20% | $133,80 | $802,80 |
| EUR | €586,27 | 20% | €117,25 | €703,52 |
27080
RUIJIE-REYEE RG-RAP2200(F) 2.4ghz/5ghz Access Point
96,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.940,00 ₺ | 20% | 788,00 ₺ | 4.728,00 ₺ |
| USD | $80,00 | 20% | $16,00 | $96,00 |
| EUR | €70,11 | 20% | €14,02 | €84,13 |
29544
TWINMOS MDD416GB3200N 16GB (Tek Parça) DDR4 3200Mhz Notebook Bellek
180,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.387,50 ₺ | 20% | 1.477,50 ₺ | 8.865,00 ₺ |
| USD | $150,00 | 20% | $30,00 | $180,00 |
| EUR | €131,45 | 20% | €26,29 | €157,74 |
3501
TP-LINK TL-SG1024D 24 Port Gbit Rackmount Yönetilemez Çelik Kasa Switch
102,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.186,25 ₺ | 20% | 837,25 ₺ | 5.023,50 ₺ |
| USD | $85,00 | 20% | $17,00 | $102,00 |
| EUR | €74,49 | 20% | €14,90 | €89,39 |
BRO.TZE-251
TZE-251 BEYAZ / SİYAH 24MM*8M
15,87 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 651,33 ₺ | 20% | 130,27 ₺ | 781,60 ₺ |
| USD | $13,23 | 20% | $2,65 | $15,88 |
| EUR | €11,59 | 20% | €2,32 | €13,91 |
23527
TP-LINK OMADA EAP225-OUTDOOR 1 Port 10/100/1000Mbps AC1200 4 Anten Dış Ortam Wi-Fi Access Point
118,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.875,75 ₺ | 20% | 975,15 ₺ | 5.850,90 ₺ |
| USD | $99,00 | 20% | $19,80 | $118,80 |
| EUR | €86,76 | 20% | €17,35 | €104,11 |
RIC.IMC3500BK
CALLIGRAPH IMC3000/3500 SİYAH MUADİL TONER
93,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.816,88 ₺ | 20% | 763,38 ₺ | 4.580,26 ₺ |
| USD | $77,50 | 20% | $15,50 | $93,00 |
| EUR | €67,92 | 20% | €13,58 | €81,50 |
CAN.IR2520
CALLIGRAPH IR2520/2525/2530 MUADİL TONER (EXV-33)
27,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.108,13 ₺ | 20% | 221,63 ₺ | 1.329,76 ₺ |
| USD | $22,50 | 20% | $4,50 | $27,00 |
| EUR | €19,72 | 20% | €3,94 | €23,66 |