Stok kodu: 39963 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | Monitör |
| Ayak Tipi | Standart |
| Bağlantı Portları | VGA HDMI DP |
| Çözünürlük Adı | FullHD |
| Ekran Boyutu | 23.8" |
| Ekran Tipi | LED IPS |
| Hoparlör | Var |
| Marka | PHILIPS |
| Model | 1000 Serisi |
| PANEL ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 1920x1080 |
| Renk | Siyah |
| Tepki Süresi | 1ms |
| Ürün Kodu | 24E1N1200A |
| Vesa | Var |
| Yenileme Hızı | 120Hz |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
12657
REDROCK P4-500PFC 500W Siyah 12cm Fanlı Power Supply
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.723,75 ₺ | 20% | 344,75 ₺ | 2.068,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,67 | 20% | €6,13 | €36,80 |
15862
LOGITECH MK345 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
16258
A4 TECH KM-720F F Türkçe USB Standart Siyah Klavye
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 689,50 ₺ | 20% | 137,90 ₺ | 827,40 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,27 | 20% | €2,45 | €14,72 |
16739
FRISBY FC-S6020B Slim 300W Siyah Mini Tower M-ATX Kasa
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.856,50 ₺ | 20% | 571,30 ₺ | 3.427,80 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €50,83 | 20% | €10,17 | €61,00 |
17740
HI-LEVEL HLV-PC19200D4-8G 8GB DDR4 2400Mhz PC Bellek
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.398,25 ₺ | 20% | 679,65 ₺ | 4.077,90 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €60,47 | 20% | €12,09 | €72,56 |
18658
LOGITECH MK235 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.280,50 ₺ | 20% | 256,10 ₺ | 1.536,60 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,78 | 20% | €4,56 | €27,34 |
33531
SUNLUX XL-9010 Kablosuz Karekod 1D/2D Bluetooth Barkod Okuyucu
142,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.860,75 ₺ | 20% | 1.172,15 ₺ | 7.032,90 ₺ |
| USD | $119,00 | 20% | $23,80 | $142,80 |
| EUR | €104,28 | 20% | €20,86 | €125,14 |
40814
TOSHIBA MG10ADA10TE-V S300 AI 3.5" 10TB 7200rpm 512MB SATA Enterprise 7/24 Harddisk
606,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 24.871,25 ₺ | 20% | 4.974,25 ₺ | 29.845,50 ₺ |
| USD | $505,00 | 20% | $101,00 | $606,00 |
| EUR | €442,55 | 20% | €88,51 | €531,06 |
BRO.TZE-551
TZE-551 MAVİ / SİYAH 24MM*8M
18,54 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 760,91 ₺ | 20% | 152,18 ₺ | 913,09 ₺ |
| USD | $15,45 | 20% | $3,09 | $18,54 |
| EUR | €13,54 | 20% | €2,71 | €16,25 |
HP.C8543X
CALLIGRAPH 8543X MUADİL TONER
225,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 9.234,38 ₺ | 20% | 1.846,88 ₺ | 11.081,26 ₺ |
| USD | $187,50 | 20% | $37,50 | $225,00 |
| EUR | €164,31 | 20% | €32,86 | €197,17 |
28084
TX TXACE20 2.5" USB 3.0 Siyah Sata Harici HDD Kutusu
15,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 640,25 ₺ | 20% | 128,05 ₺ | 768,30 ₺ |
| USD | $13,00 | 20% | $2,60 | $15,60 |
| EUR | €11,39 | 20% | €2,28 | €13,67 |
24868
LANDE LN-HL42U8010-BL-BAAA 42U 80X100 Dikili Tip Boş Kabinet
1.056,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 43.340,00 ₺ | 20% | 8.668,00 ₺ | 52.008,00 ₺ |
| USD | $880,00 | 20% | $176,00 | $1.056,00 |
| EUR | €771,17 | 20% | €154,23 | €925,40 |
38581
TOSHIBA MG10AFA22TE MG Series 3.5" 22TB 7200rpm 512MB SATA Enterprise 7/24 Harddisk
1.198,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 49.200,75 ₺ | 20% | 9.840,15 ₺ | 59.040,90 ₺ |
| USD | $999,00 | 20% | $199,80 | $1.198,80 |
| EUR | €875,46 | 20% | €175,09 | €1.050,55 |