Stok kodu: 39974 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | Monitör |
| Ayak Tipi | Standart |
| Bağlantı Portları | HDMI DP |
| Çözünürlük Adı | FullHD |
| Diğer | AdaptiveSync ELMB |
| Ekran Boyutu | 23.8" |
| Ekran Tipi | LED IPS |
| Hoparlör | Var |
| Marka | ASUS |
| Model | TUF GAMING |
| PANEL ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 1920x1080 |
| Renk | Siyah |
| Tepki Süresi | 1ms |
| Ürün Kodu | VG249QE5A |
| Vesa | Var |
| Yenileme Hızı | 146Hz |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
12657
REDROCK P4-500PFC 500W Siyah 12cm Fanlı Power Supply
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.723,75 ₺ | 20% | 344,75 ₺ | 2.068,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,67 | 20% | €6,13 | €36,80 |
15862
LOGITECH MK345 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
16258
A4 TECH KM-720F F Türkçe USB Standart Siyah Klavye
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 689,50 ₺ | 20% | 137,90 ₺ | 827,40 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,27 | 20% | €2,45 | €14,72 |
16739
FRISBY FC-S6020B Slim 300W Siyah Mini Tower M-ATX Kasa
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.856,50 ₺ | 20% | 571,30 ₺ | 3.427,80 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €50,83 | 20% | €10,17 | €61,00 |
17740
HI-LEVEL HLV-PC19200D4-8G 8GB DDR4 2400Mhz PC Bellek
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.398,25 ₺ | 20% | 679,65 ₺ | 4.077,90 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €60,47 | 20% | €12,09 | €72,56 |
18658
LOGITECH MK235 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.280,50 ₺ | 20% | 256,10 ₺ | 1.536,60 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,78 | 20% | €4,56 | €27,34 |
41679
FRISBY FC-9570G VANTA-G 750W 80+ Bronze Siyah Mid Tower ATX Kasa
152,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.254,75 ₺ | 20% | 1.250,95 ₺ | 7.505,70 ₺ |
| USD | $127,00 | 20% | $25,40 | $152,40 |
| EUR | €111,29 | 20% | €22,26 | €133,55 |
38876
TSCAN GIX1560I İ5 7.NESİL 8GB 256GB SSD 15,6" Dokunmatik Pos PC
756,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 31.027,50 ₺ | 20% | 6.205,50 ₺ | 37.233,00 ₺ |
| USD | $630,00 | 20% | $126,00 | $756,00 |
| EUR | €552,09 | 20% | €110,42 | €662,51 |
LEX.C950YL
CALLIGRAPH C950/952/954 (C950X2YG) SARI MUADİL TONER
117,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.801,88 ₺ | 20% | 960,38 ₺ | 5.762,26 ₺ |
| USD | $97,50 | 20% | $19,50 | $117,00 |
| EUR | €85,44 | 20% | €17,09 | €102,53 |
29800
PERKON Tiger Q22 1D/2D Karekod USB Masa Tipi Kablolu Barkod Okuyucu
106,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.383,25 ₺ | 20% | 876,65 ₺ | 5.259,90 ₺ |
| USD | $89,00 | 20% | $17,80 | $106,80 |
| EUR | €77,99 | 20% | €15,60 | €93,59 |
38000
LENOVO 4Y51D20848 USB-C Kablosuz 2400dpi siyah ThinkPad Compact Mouse
14,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 591,00 ₺ | 20% | 118,20 ₺ | 709,20 ₺ |
| USD | $12,00 | 20% | $2,40 | $14,40 |
| EUR | €10,52 | 20% | €2,10 | €12,62 |
TOS.T2320
TOSHIBA T2320 TONER KIT
57,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.339,38 ₺ | 20% | 467,88 ₺ | 2.807,26 ₺ |
| USD | $47,50 | 20% | $9,50 | $57,00 |
| EUR | €41,63 | 20% | €8,33 | €49,96 |
BRO.TZE-141
TZE-141 ŞEFFAF / SİYAH 18MM*8M
14,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 591,00 ₺ | 20% | 118,20 ₺ | 709,20 ₺ |
| USD | $12,00 | 20% | $2,40 | $14,40 |
| EUR | €10,52 | 20% | €2,10 | €12,62 |