Stok kodu: 28462 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | İşlemci Tray (Fansız) |
| Cache | 6mb |
| Çekirdek | (4 Çekirdek) |
| Çekirdek Frekansı | 3.0GHz ~ 3.8GHz |
| İşlemci Ailesi | Core i3 |
| Marka | INTEL |
| Model | Comet Lake |
| Soket Yapısı | 1200p |
| Teknoloji | 14nm |
| Ürün Kodu | i3-10100T |
| Garanti Süresi | Box ürünlerde Garanti süresi 2 yıldır. MPK ve Tray ürünlerde Garanti Süresi 1 Yıldır. |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
12657
REDROCK P4-500PFC 500W Siyah 12cm Fanlı Power Supply
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.723,75 ₺ | 20% | 344,75 ₺ | 2.068,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,67 | 20% | €6,13 | €36,80 |
15862
LOGITECH MK345 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
16258
A4 TECH KM-720F F Türkçe USB Standart Siyah Klavye
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 689,50 ₺ | 20% | 137,90 ₺ | 827,40 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,27 | 20% | €2,45 | €14,72 |
16739
FRISBY FC-S6020B Slim 300W Siyah Mini Tower M-ATX Kasa
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.856,50 ₺ | 20% | 571,30 ₺ | 3.427,80 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €50,83 | 20% | €10,17 | €61,00 |
17740
HI-LEVEL HLV-PC19200D4-8G 8GB DDR4 2400Mhz PC Bellek
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.398,25 ₺ | 20% | 679,65 ₺ | 4.077,90 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €60,47 | 20% | €12,09 | €72,56 |
18658
LOGITECH MK235 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.280,50 ₺ | 20% | 256,10 ₺ | 1.536,60 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,78 | 20% | €4,56 | €27,34 |
39133
DAHUA HFW1230TC1-SA-0360B-S6 1/3 CMOS 2MP 3.6mm POE Sesli Bullet Starlight IP Güvenlik Kamera
69,12 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.836,80 ₺ | 20% | 567,36 ₺ | 3.404,16 ₺ |
| USD | $57,60 | 20% | $11,52 | $69,12 |
| EUR | €50,48 | 20% | €10,10 | €60,58 |
35361
SUNCOM Force SC3-110 i5-4460 8GB 256GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
288,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.820,00 ₺ | 20% | 2.364,00 ₺ | 14.184,00 ₺ |
| USD | $240,00 | 20% | $48,00 | $288,00 |
| EUR | €210,32 | 20% | €42,06 | €252,38 |
30815
DOTVOLT MN PLUS Online 6 KVA 1/1 Faz (16x12v 9AH Akü ) UPS
990,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 40.631,25 ₺ | 20% | 8.126,25 ₺ | 48.757,50 ₺ |
| USD | $825,00 | 20% | $165,00 | $990,00 |
| EUR | €722,98 | 20% | €144,60 | €867,58 |
38648
AXLE R5230 AX-R5 230/2GD3P4CDIL 2GB AMD R5230 DDR3 64bit HDMI DVI VGA 16x Ekran Kartı
50,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.068,50 ₺ | 20% | 413,70 ₺ | 2.482,20 ₺ |
| USD | $42,00 | 20% | $8,40 | $50,40 |
| EUR | €36,81 | 20% | €7,36 | €44,17 |
12563
TUNÇMATİK TSK5208 LITEII 1000 VA Siyah Line Interactive ( 2x12V 7 AH Akü ) UPS
118,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.875,75 ₺ | 20% | 975,15 ₺ | 5.850,90 ₺ |
| USD | $99,00 | 20% | $19,80 | $118,80 |
| EUR | €86,76 | 20% | €17,35 | €104,11 |
33853
DOTVOLT MN PLUS Online 3 KVA 1/1 Faz (6x12v 9AH Akü ) UPS
444,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 18.222,50 ₺ | 20% | 3.644,50 ₺ | 21.867,00 ₺ |
| USD | $370,00 | 20% | $74,00 | $444,00 |
| EUR | €324,24 | 20% | €64,85 | €389,09 |
41161
ASUS VivoBook 15 X1504VA-BQ3970W-16G Core 5-120U 16GB 512GB SSD O/B Intel 15.6" W11H Notebook
730,61 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 29.985,37 ₺ | 20% | 5.997,07 ₺ | 35.982,44 ₺ |
| USD | $608,84 | 20% | $121,77 | $730,61 |
| EUR | €533,55 | 20% | €106,71 | €640,26 |