Stok kodu: 38849 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Model | VS119S |
| Kasa Tipi | MİCRO ATX |
| Ön Çerçeve Malzemesi | SİYAH ÇERÇEVE |
| Kasa Rengi | SİYAH |
| Kasa Boyutları (Yükseklik x Ge | 370x173x350 cm |
| USB 2.0 Bağlantı Sayısı | 2 |
| USB 3.0 Bağlantı Sayısı | 1 |
| Fan Detayı | Fan: Arka:90mm Ön:120mm x2 Sıvı soğutma: Arka/İç: 90mm |
| PCI Yuva Sayısı | 4 |
| HDD Yuva Sayısı | 1 |
| SSD Desteği | VAR |
| Ana Kart Desteği | Micro-ATX / mini-ITX |
| Harici Yuvalar | 1x 2.5 inç 1x 3.5 inç |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
12657
REDROCK P4-500PFC 500W Siyah 12cm Fanlı Power Supply
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.723,75 ₺ | 20% | 344,75 ₺ | 2.068,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,67 | 20% | €6,13 | €36,80 |
15862
LOGITECH MK345 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
16258
A4 TECH KM-720F F Türkçe USB Standart Siyah Klavye
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 689,50 ₺ | 20% | 137,90 ₺ | 827,40 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,27 | 20% | €2,45 | €14,72 |
16739
FRISBY FC-S6020B Slim 300W Siyah Mini Tower M-ATX Kasa
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.856,50 ₺ | 20% | 571,30 ₺ | 3.427,80 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €50,83 | 20% | €10,17 | €61,00 |
17740
HI-LEVEL HLV-PC19200D4-8G 8GB DDR4 2400Mhz PC Bellek
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.398,25 ₺ | 20% | 679,65 ₺ | 4.077,90 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €60,47 | 20% | €12,09 | €72,56 |
18658
LOGITECH MK235 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.280,50 ₺ | 20% | 256,10 ₺ | 1.536,60 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,78 | 20% | €4,56 | €27,34 |
7993
LANDE LN-RAF-HRK-D800-BL 60x80 Hareketli Raf
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.216,25 ₺ | 20% | 443,25 ₺ | 2.659,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €39,44 | 20% | €7,89 | €47,33 |
38990
AMD Ryzen 9 9950X3D (16 Çekirdek) Up to 5.7 GHz 128mb AM5 İşlemci Tray (Fansız)
810,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 33.243,75 ₺ | 20% | 6.648,75 ₺ | 39.892,50 ₺ |
| USD | $675,00 | 20% | $135,00 | $810,00 |
| EUR | €591,53 | 20% | €118,31 | €709,84 |
41275
SEAGATE ST12000VN0008 IRONWOLF 3.5" 12TB 7200rpm 256mb SATA (TR Seagate Garantili) 7/24 NAS Harddisk
678,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 27.826,25 ₺ | 20% | 5.565,25 ₺ | 33.391,50 ₺ |
| USD | $565,00 | 20% | $113,00 | $678,00 |
| EUR | €495,13 | 20% | €99,03 | €594,16 |
41385
TESCOM NEOLINE Online 10 KVA 5-10 dk (16x12v 7AH Akü ) UPS
1.068,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 43.832,50 ₺ | 20% | 8.766,50 ₺ | 52.599,00 ₺ |
| USD | $890,00 | 20% | $178,00 | $1.068,00 |
| EUR | €779,94 | 20% | €155,99 | €935,93 |
31308
Onli 2X0,50 250m 2+1 CCTV Gri Kablo
78,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.201,25 ₺ | 20% | 640,25 ₺ | 3.841,50 ₺ |
| USD | $65,00 | 20% | $13,00 | $78,00 |
| EUR | €56,96 | 20% | €11,39 | €68,35 |
38663
TSC TL241 Thermal + Thermal Transfer Usb + Ethernet 152 mm/sn 203 dpi Barkod Yazıcı
238,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 9.800,75 ₺ | 20% | 1.960,15 ₺ | 11.760,90 ₺ |
| USD | $199,00 | 20% | $39,80 | $238,80 |
| EUR | €174,39 | 20% | €34,88 | €209,27 |
40946
QUATRONIC P156N İ5 7.NESİL 8GB 128GB SSD 15,6" Multi Dokunmatik Black Pos PC
670,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 27.530,75 ₺ | 20% | 5.506,15 ₺ | 33.036,90 ₺ |
| USD | $559,00 | 20% | $111,80 | $670,80 |
| EUR | €489,87 | 20% | €97,97 | €587,84 |