Stok kodu: 30949 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | UPS |
| Akü Yapısı | (4x12v 9AH Akü ) |
| Faz | 1/1 Faz |
| Gösterge Tipi | LCD |
| Kapasite | 2 KVA |
| Marka | DOTVOLT |
| Teknoloji | Online |
| Ürün Kodu | MN PLUS |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
10773
TUNÇMATİK TSK5200 LITEII 650 VA LED Siyah Line Interactive (1x12v 7AH Akü ) UPS
58,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.413,25 ₺ | 20% | 482,65 ₺ | 2.895,90 ₺ |
| USD | $49,00 | 20% | $9,80 | $58,80 |
| EUR | €42,94 | 20% | €8,59 | €51,53 |
10774
TUNÇMATİK TSK5201 LITEII 850 VA LED Siyah Line Interactive (1x12v 9AH Akü ) UPS
70,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.905,75 ₺ | 20% | 581,15 ₺ | 3.486,90 ₺ |
| USD | $59,00 | 20% | $11,80 | $70,80 |
| EUR | €51,70 | 20% | €10,34 | €62,04 |
12563
TUNÇMATİK TSK5208 LITEII 1000 VA Siyah Line Interactive ( 2x12V 7 AH Akü ) UPS
118,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.875,75 ₺ | 20% | 975,15 ₺ | 5.850,90 ₺ |
| USD | $99,00 | 20% | $19,80 | $118,80 |
| EUR | €86,76 | 20% | €17,35 | €104,11 |
13741
TUNÇMATİK TSK3672 DIGITECH ECO 1500 VA Line Interactive UPS
174,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.141,25 ₺ | 20% | 1.428,25 ₺ | 8.569,50 ₺ |
| USD | $145,00 | 20% | $29,00 | $174,00 |
| EUR | €127,07 | 20% | €25,41 | €152,48 |
13939
MAKELSAN LION 850 VA (1x12v 9AH Akü) Turuncu Line Interactive 5/12 dk UPS
70,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.905,75 ₺ | 20% | 581,15 ₺ | 3.486,90 ₺ |
| USD | $59,00 | 20% | $11,80 | $70,80 |
| EUR | €51,70 | 20% | €10,34 | €62,04 |
13960
MAKELSAN P.PACK SE Online (900W) 1 KVA 5/10 dk 1/1 Faz (2x12v 9AH Akü ) UPS
238,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 9.800,75 ₺ | 20% | 1.960,15 ₺ | 11.760,90 ₺ |
| USD | $199,00 | 20% | $39,80 | $238,80 |
| EUR | €174,39 | 20% | €34,88 | €209,27 |
41410
DOTVOLT RT SERİSİ Online 3 KVA 1/1 Faz ( 6X9AH ) UPS
420,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.237,50 ₺ | 20% | 3.447,50 ₺ | 20.685,00 ₺ |
| USD | $350,00 | 20% | $70,00 | $420,00 |
| EUR | €306,72 | 20% | €61,34 | €368,06 |
33813
HIKVISION DS-7232HGHI-M2 32 Kanal 1 Giriş - 1 Çıkış 1080p lite/720p 2 SATA x 10TB HD-TVI - AHD - Analog DVR
550,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 22.605,75 ₺ | 20% | 4.521,15 ₺ | 27.126,90 ₺ |
| USD | $459,00 | 20% | $91,80 | $550,80 |
| EUR | €402,24 | 20% | €80,45 | €482,69 |
19983
ASUS GT1030-SL-2G-BRK 2GB Geforce GT1030 GDDR5 64bit HDMI DVI 16x Ekran Kartı
156,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.402,50 ₺ | 20% | 1.280,50 ₺ | 7.683,00 ₺ |
| USD | $130,00 | 20% | $26,00 | $156,00 |
| EUR | €113,92 | 20% | €22,78 | €136,70 |
39911
DATALOGIC BKK1S QD2220 Lazer 1D Kablolu Ayaklı Barkod Okuyucu
130,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.368,25 ₺ | 20% | 1.073,65 ₺ | 6.441,90 ₺ |
| USD | $109,00 | 20% | $21,80 | $130,80 |
| EUR | €95,52 | 20% | €19,10 | €114,62 |
37232
LENOVO V15 G4 83A100KXTR i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
838,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 34.425,75 ₺ | 20% | 6.885,15 ₺ | 41.310,90 ₺ |
| USD | $699,00 | 20% | $139,80 | $838,80 |
| EUR | €612,56 | 20% | €122,51 | €735,07 |
30225
ASUS GT730-4H-SL-2GD5 2GB Geforce GT730 DDR5 64bit 4xHDMI 16x Ekran Kartı
138,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.663,75 ₺ | 20% | 1.132,75 ₺ | 6.796,50 ₺ |
| USD | $115,00 | 20% | $23,00 | $138,00 |
| EUR | €100,78 | 20% | €20,16 | €120,94 |
41022
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FVA-C58512B3D Core 5-120U 8GB 512GB SSD O/B 14" Dokunmatik DOS Siyah 2 in 1 Notebook
910,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 37.380,75 ₺ | 20% | 7.476,15 ₺ | 44.856,90 ₺ |
| USD | $759,00 | 20% | $151,80 | $910,80 |
| EUR | €665,14 | 20% | €133,03 | €798,17 |