Stok kodu: 19983 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | Ekran Kartı |
| Arabirim | 16x |
| Bellek | GDDR5 |
| Bellek Arayüz | 64bit |
| Chipset Marka | Geforce |
| Chipset Model | GT1030 |
| DVI | DVI |
| HDMI | HDMI |
| Kapasite | 2GB |
| Marka | ASUS |
| Ürün Kodu | GT1030-SL-2G-BRK |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
12657
REDROCK P4-500PFC 500W Siyah 12cm Fanlı Power Supply
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.723,75 ₺ | 20% | 344,75 ₺ | 2.068,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,67 | 20% | €6,13 | €36,80 |
15862
LOGITECH MK345 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
16258
A4 TECH KM-720F F Türkçe USB Standart Siyah Klavye
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 689,50 ₺ | 20% | 137,90 ₺ | 827,40 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,27 | 20% | €2,45 | €14,72 |
16739
FRISBY FC-S6020B Slim 300W Siyah Mini Tower M-ATX Kasa
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.856,50 ₺ | 20% | 571,30 ₺ | 3.427,80 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €50,83 | 20% | €10,17 | €61,00 |
17740
HI-LEVEL HLV-PC19200D4-8G 8GB DDR4 2400Mhz PC Bellek
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.398,25 ₺ | 20% | 679,65 ₺ | 4.077,90 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €60,47 | 20% | €12,09 | €72,56 |
18658
LOGITECH MK235 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.280,50 ₺ | 20% | 256,10 ₺ | 1.536,60 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,78 | 20% | €4,56 | €27,34 |
39911
DATALOGIC BKK1S QD2220 Lazer 1D Kablolu Ayaklı Barkod Okuyucu
130,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.368,25 ₺ | 20% | 1.073,65 ₺ | 6.441,90 ₺ |
| USD | $109,00 | 20% | $21,80 | $130,80 |
| EUR | €95,52 | 20% | €19,10 | €114,62 |
37232
LENOVO V15 G4 83A100KXTR i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
838,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 34.425,75 ₺ | 20% | 6.885,15 ₺ | 41.310,90 ₺ |
| USD | $699,00 | 20% | $139,80 | $838,80 |
| EUR | €612,56 | 20% | €122,51 | €735,07 |
30225
ASUS GT730-4H-SL-2GD5 2GB Geforce GT730 DDR5 64bit 4xHDMI 16x Ekran Kartı
138,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.663,75 ₺ | 20% | 1.132,75 ₺ | 6.796,50 ₺ |
| USD | $115,00 | 20% | $23,00 | $138,00 |
| EUR | €100,78 | 20% | €20,16 | €120,94 |
41022
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FVA-C58512B3D Core 5-120U 8GB 512GB SSD O/B 14" Dokunmatik DOS Siyah 2 in 1 Notebook
910,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 37.380,75 ₺ | 20% | 7.476,15 ₺ | 44.856,90 ₺ |
| USD | $759,00 | 20% | $151,80 | $910,80 |
| EUR | €665,14 | 20% | €133,03 | €798,17 |
39208
HIKVISION DS-3E1526P-EI/M 26 Port Gbit 24 Port Poe 230W 1xGbit+1xSFP Uplink Yönetilebilir Smart Switch
357,36 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 14.666,65 ₺ | 20% | 2.933,33 ₺ | 17.599,98 ₺ |
| USD | $297,80 | 20% | $59,56 | $357,36 |
| EUR | €260,97 | 20% | €52,19 | €313,16 |
37463
COMPAXE CLD-U317 19.5V 3.4A (4.5x3.0) Dell Notebook Adaptörü
14,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 591,00 ₺ | 20% | 118,20 ₺ | 709,20 ₺ |
| USD | $12,00 | 20% | $2,40 | $14,40 |
| EUR | €10,52 | 20% | €2,10 | €12,62 |
31711
ASUS ProArt PA278CV 27" IPS 5ms 75Hz WQHD 2560x1440 HDMI DP Siyah-Gümüş Monitör
480,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.700,00 ₺ | 20% | 3.940,00 ₺ | 23.640,00 ₺ |
| USD | $400,00 | 20% | $80,00 | $480,00 |
| EUR | €350,53 | 20% | €70,11 | €420,64 |