Stok kodu: 36778 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
| Açıklama | Monitör |
| Bağlantı Portları | VGA HDMI DP |
| Çözünürlük Adı | FullHD |
| Diğer | 5xUSB Hub |
| Ekran Boyutu | 27" |
| Ekran Tipi | LED |
| Hoparlör | Yok |
| Marka | DELL |
| Model | Professional |
| PANEL ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 1920x1080 |
| Renk | Siyah |
| Tepki Süresi | 8ms |
| Ürün Kodu | P2725H |
| Vesa | Var |
| Yenileme Hızı | 100Hz |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
12657
REDROCK P4-500PFC 500W Siyah 12cm Fanlı Power Supply
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.723,75 ₺ | 20% | 344,75 ₺ | 2.068,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,67 | 20% | €6,13 | €36,80 |
15862
LOGITECH MK345 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
16258
A4 TECH KM-720F F Türkçe USB Standart Siyah Klavye
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 689,50 ₺ | 20% | 137,90 ₺ | 827,40 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,27 | 20% | €2,45 | €14,72 |
16739
FRISBY FC-S6020B Slim 300W Siyah Mini Tower M-ATX Kasa
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.856,50 ₺ | 20% | 571,30 ₺ | 3.427,80 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €50,83 | 20% | €10,17 | €61,00 |
17740
HI-LEVEL HLV-PC19200D4-8G 8GB DDR4 2400Mhz PC Bellek
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.398,25 ₺ | 20% | 679,65 ₺ | 4.077,90 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €60,47 | 20% | €12,09 | €72,56 |
18658
LOGITECH MK235 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.280,50 ₺ | 20% | 256,10 ₺ | 1.536,60 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,78 | 20% | €4,56 | €27,34 |
40839
ASUS V400 V440VAK-C58512W0D Core 5 210H 8GB 512GB SSD O/B Intel UHD 23.8" Beyaz DOS All in One PC
958,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 39.350,75 ₺ | 20% | 7.870,15 ₺ | 47.220,90 ₺ |
| USD | $799,00 | 20% | $159,80 | $958,80 |
| EUR | €700,19 | 20% | €140,04 | €840,23 |
41214
ASUS ExpertCenter P500MV P500MV-C52108512B0D Core 5-210H 8GB 512GB SSD O/B Intel UHD DOS Masaüstü PC
838,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 34.425,75 ₺ | 20% | 6.885,15 ₺ | 41.310,90 ₺ |
| USD | $699,00 | 20% | $139,80 | $838,80 |
| EUR | €612,56 | 20% | €122,51 | €735,07 |
41584
ASUS ExpertCenter P500MV P500MV-C52108512B0D-16G Core 5-210H 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD DOS Masaüstü PC
898,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 36.888,25 ₺ | 20% | 7.377,65 ₺ | 44.265,90 ₺ |
| USD | $749,00 | 20% | $149,80 | $898,80 |
| EUR | €656,37 | 20% | €131,27 | €787,64 |
25753
HIKVISION DS-2DE4425IW-DE 1/2.5" PS CMOS 4MP 4.8 mm - 120 mm 25X Speed Dome IP GÜvenlik Kamerası
567,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.295,25 ₺ | 20% | 4.659,05 ₺ | 27.954,30 ₺ |
| USD | $473,00 | 20% | $94,60 | $567,60 |
| EUR | €414,51 | 20% | €82,90 | €497,41 |
36513
AXLE GT730 AX-GT730/2GD3P8CDIL 2GB Geforce GT730 DDR3 128bit HDMI DVI VGA 16x Ekran Kartı
60,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.462,50 ₺ | 20% | 492,50 ₺ | 2.955,00 ₺ |
| USD | $50,00 | 20% | $10,00 | $60,00 |
| EUR | €43,82 | 20% | €8,76 | €52,58 |
41812
KINGSTON DTXG2/512GB DataTraveler Exodia 512GB USB 3.2 USB Bellek
78,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.201,25 ₺ | 20% | 640,25 ₺ | 3.841,50 ₺ |
| USD | $65,00 | 20% | $13,00 | $78,00 |
| EUR | €56,96 | 20% | €11,39 | €68,35 |
CAN.CL-51
CALLIGRAPH CANON CL-51 MUADİL RENKLİ INKJET KARTUŞ
63,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.585,63 ₺ | 20% | 517,13 ₺ | 3.102,76 ₺ |
| USD | $52,50 | 20% | $10,50 | $63,00 |
| EUR | €46,01 | 20% | €9,20 | €55,21 |