Stok kodu: 24965 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Marka | VENTO |
| Model | VS114F |
| Renk | Siyah /Siyah |
| Kasa Tipi | MİCRO ATX |
| Anakart Desteği | Micro ATX / ATX |
| Güç Kaynağı | 300W |
| Ön Panel Portlar | USB3.0, USB3.0 x1, USB2.0 x1, HD Audio Girişleri |
| Harici 5.25" Sürücü Yuvası | 1 |
| Harici 3.5" Sürücü Yuvası | 2 |
| Dahili 2.5" HDD/SSD Sürücü Yer | 2 |
| Fanlar | 8 cm Arka Fan |
| Boyut | Case Dimensions (D x W x H) 330x175x405mm |
| (Onboard, Integrated) | https://www.ventocase.com/vs114f |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
12657
REDROCK P4-500PFC 500W Siyah 12cm Fanlı Power Supply
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.688,75 ₺ | 20% | 337,75 ₺ | 2.026,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,05 | 20% | €6,01 | €36,06 |
15862
LOGITECH MK345 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.833,50 ₺ | 20% | 366,70 ₺ | 2.200,20 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €32,62 | 20% | €6,52 | €39,14 |
16258
A4 TECH KM-720F F Türkçe USB Standart Siyah Klavye
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 675,50 ₺ | 20% | 135,10 ₺ | 810,60 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,02 | 20% | €2,40 | €14,42 |
16739
FRISBY FC-S6020B Slim 300W Siyah Mini Tower M-ATX Kasa
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.798,50 ₺ | 20% | 559,70 ₺ | 3.358,20 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €49,80 | 20% | €9,96 | €59,76 |
17740
HI-LEVEL HLV-PC19200D4-8G 8GB DDR4 2400Mhz PC Bellek
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.329,25 ₺ | 20% | 665,85 ₺ | 3.995,10 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €59,24 | 20% | €11,85 | €71,09 |
18658
LOGITECH MK235 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.254,50 ₺ | 20% | 250,90 ₺ | 1.505,40 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,32 | 20% | €4,46 | €26,78 |
EPS.T103PAD
CALLIGRAPH T103 MUADİL MÜREKKEP KEÇESİ
5,70 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 229,19 ₺ | 20% | 45,84 ₺ | 275,03 ₺ |
| USD | $4,75 | 20% | $0,95 | $5,70 |
| EUR | €4,08 | 20% | €0,82 | €4,90 |
41766
PHILIPS FM64MP45B Class10 64GB MicroSD Kart Bellek
21,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 844,38 ₺ | 20% | 168,88 ₺ | 1.013,26 ₺ |
| USD | $17,50 | 20% | $3,50 | $21,00 |
| EUR | €15,02 | 20% | €3,00 | €18,02 |
TOS.T2340
TOSHIBA T2340 TONER KIT
57,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.291,88 ₺ | 20% | 458,38 ₺ | 2.750,26 ₺ |
| USD | $47,50 | 20% | $9,50 | $57,00 |
| EUR | €40,78 | 20% | €8,16 | €48,94 |
40992
DELL Pro 15 Essential PV15250 i7-1355U 16GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Gümüş Notebook
934,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 37.586,75 ₺ | 20% | 7.517,35 ₺ | 45.104,10 ₺ |
| USD | $779,00 | 20% | $155,80 | $934,80 |
| EUR | €668,80 | 20% | €133,76 | €802,56 |
41572
DELL Pro Max T2 FCT2250_1 Ultra 7-265 16GB 512GB SSD 4gb A400 W11P Masaüstü İş istasyonu
2.758,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 110.926,75 ₺ | 20% | 22.185,35 ₺ | 133.112,10 ₺ |
| USD | $2.299,00 | 20% | $459,80 | $2.758,80 |
| EUR | €1.973,79 | 20% | €394,76 | €2.368,55 |
HP.655MG
CALLIGRAPH 655(14,5ML) MUADİL KIRMIZI INKJET KARTUŞ
3,15 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 126,66 ₺ | 20% | 25,33 ₺ | 151,99 ₺ |
| USD | $2,63 | 20% | $0,53 | $3,16 |
| EUR | €2,25 | 20% | €0,45 | €2,70 |
38348
POWER BOOST PB-LCS-IM240-B LGA1700/AM4/AM5 240 mm ARGB fanlı Siyah Sıvı Soğutma
66,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.653,75 ₺ | 20% | 530,75 ₺ | 3.184,50 ₺ |
| USD | $55,00 | 20% | $11,00 | $66,00 |
| EUR | €47,22 | 20% | €9,44 | €56,66 |