Stok kodu: 39583 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Marka | FRISBY |
| Ürün Kodu | FR-PS55F12B |
| Power Tipi | Masaüstü |
| Güç Değeri | 550W |
| Fan Boyut | 120 (mm) |
| Verimlilik Sertifikası | Yok |
| Anakart Güç Çıkışı | 20+4 Pin |
| İşlemci Güç Çıkışı | 4+4 Pin |
| Sata Güç Çıkışı | 4 Adet |
| PCI-E Güç Çıkışı (6+2) Pin | 2 Adet |
| Molex Güç Çıkışı | 2 Adet |
| Switchler | ON/OFF |
| Sertifikalar | CB, CCC, CE, EMI, ErP, FCC, RoHS |
| Korumalar | OVP, OCP, SCP |
| Boyutlar | 125x100x63 (mm) |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
12657
REDROCK P4-500PFC 500W Siyah 12cm Fanlı Power Supply
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.723,75 ₺ | 20% | 344,75 ₺ | 2.068,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,67 | 20% | €6,13 | €36,80 |
15862
LOGITECH MK345 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
16258
A4 TECH KM-720F F Türkçe USB Standart Siyah Klavye
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 689,50 ₺ | 20% | 137,90 ₺ | 827,40 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,27 | 20% | €2,45 | €14,72 |
16739
FRISBY FC-S6020B Slim 300W Siyah Mini Tower M-ATX Kasa
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.856,50 ₺ | 20% | 571,30 ₺ | 3.427,80 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €50,83 | 20% | €10,17 | €61,00 |
17740
HI-LEVEL HLV-PC19200D4-8G 8GB DDR4 2400Mhz PC Bellek
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.398,25 ₺ | 20% | 679,65 ₺ | 4.077,90 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €60,47 | 20% | €12,09 | €72,56 |
18658
LOGITECH MK235 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.280,50 ₺ | 20% | 256,10 ₺ | 1.536,60 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,78 | 20% | €4,56 | €27,34 |
35240
ASUS PRIME H610M-K H610 DDR5 Vga GLan mATX HDMI M2 USB3 RGB 1700p Anakart
102,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.186,25 ₺ | 20% | 837,25 ₺ | 5.023,50 ₺ |
| USD | $85,00 | 20% | $17,00 | $102,00 |
| EUR | €74,49 | 20% | €14,90 | €89,39 |
40994
KINGSTON DTXS/128GB DT ExodiaM 128GB USB 3.2 Siyah/Turkuaz USB Bellek
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 689,50 ₺ | 20% | 137,90 ₺ | 827,40 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,27 | 20% | €2,45 | €14,72 |
M.UTX.CDC2550BK
PREMIUM MAVİ UTAX CDC2550CI SİYAH MUADİL TONER
75,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.078,13 ₺ | 20% | 615,63 ₺ | 3.693,76 ₺ |
| USD | $62,50 | 20% | $12,50 | $75,00 |
| EUR | €54,77 | 20% | €10,95 | €65,72 |
35527
CUDY LT400_EU 4 Port 10/100Mbps 300mbps 4 Anten Masaüstü
78,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.201,25 ₺ | 20% | 640,25 ₺ | 3.841,50 ₺ |
| USD | $65,00 | 20% | $13,00 | $78,00 |
| EUR | €56,96 | 20% | €11,39 | €68,35 |
38645
AXLE GTX750TI AX-GTX750Ti/4GD5P8CDI 4GB Geforce GTX750TI DDR5 128bit HDMI DVI VGA 16x Ekran Kartı
138,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.663,75 ₺ | 20% | 1.132,75 ₺ | 6.796,50 ₺ |
| USD | $115,00 | 20% | $23,00 | $138,00 |
| EUR | €100,78 | 20% | €20,16 | €120,94 |
CAN.CLI526LCY
CALLIGRAPH CLI526LCY IP4850/4950/MG5150/MX715/IX6550(10,50ML)MUADİL AÇIK MAVİ KARTUŞ
2,70 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 110,81 ₺ | 20% | 22,16 ₺ | 132,97 ₺ |
| USD | $2,25 | 20% | $0,45 | $2,70 |
| EUR | €1,97 | 20% | €0,39 | €2,36 |
38419
ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING 16GB Geforce RTX5080 GDDR7 256bit 2xHDMI 3xDP 16x Ekran Kartı (ARGB)
2.400,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 98.500,00 ₺ | 20% | 19.700,00 ₺ | 118.200,00 ₺ |
| USD | $2.000,00 | 20% | $400,00 | $2.400,00 |
| EUR | €1.752,67 | 20% | €350,53 | €2.103,20 |