Stok kodu: 37618 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Ayak | Ayaksız |
| Çözünürlük | 4MP |
| Gece Görüş Mesafesi | 30 Metre |
| Kamera Tipi | Dome |
| Kullanım yeri | iç Mekan |
| Lens | 2.8-12mm |
| Marka | HIKVISION |
| Power On Ethernet | POE |
| Sensör | 1/3 |
| Ses | Sesli |
| Sıkıştırma Formatı | H.265, H.265+, H.264+, H.264 |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF |
| Ürün | IP Güvenlik Kamera |
| Ürün Kodu | DS-2CD1743G2-LIZSU |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14228
TEKNİM VAP404PT Kablolu Alarm Seti (AKÜSÜZ)
171,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.899,75 ₺ | 20% | 1.379,95 ₺ | 8.279,70 ₺ |
| USD | $143,00 | 20% | $28,60 | $171,60 |
| EUR | €122,77 | 20% | €24,55 | €147,32 |
15469
OEM ZN-200 PAN + TİLT AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı Beyaz
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.833,50 ₺ | 20% | 366,70 ₺ | 2.200,20 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €32,62 | 20% | €6,52 | €39,14 |
15470
OEM ZN-100 PAN AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.447,50 ₺ | 20% | 289,50 ₺ | 1.737,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €25,76 | 20% | €5,15 | €30,91 |
19185
HIKVISION DS-1200KI Network USB Keyboard
328,43 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.205,54 ₺ | 20% | 2.641,11 ₺ | 15.846,65 ₺ |
| USD | $273,69 | 20% | $54,74 | $328,43 |
| EUR | €234,97 | 20% | €46,99 | €281,96 |
19235
OEM BNC+DC 5.5*2.1 0,30 CM Hazır DC + BNC Kablo
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 120,63 ₺ | 20% | 24,13 ₺ | 144,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,15 | 20% | €0,43 | €2,58 |
19901
TEKNİM TFA-0120 Dedektör Montaj Ayağı
4,02 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 161,64 ₺ | 20% | 32,33 ₺ | 193,97 ₺ |
| USD | $3,35 | 20% | $0,67 | $4,02 |
| EUR | €2,88 | 20% | €0,58 | €3,46 |
41101
HIKVISION HK-SFP-1.25G-20-1310-DF Singlemode 1.25Gb/s Fiber SFP Modül
27,42 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.102,51 ₺ | 20% | 220,50 ₺ | 1.323,01 ₺ |
| USD | $22,85 | 20% | $4,57 | $27,42 |
| EUR | €19,62 | 20% | €3,92 | €23,54 |
39564
POSBANK AN-1560G APEXA İntel N97 8GB DDR4 256GB SSD 15,6" Multi Dokunmatik EDGE EG H156 Pos Pc + 10.1" Arka Ekran
807,90 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 32.484,31 ₺ | 20% | 6.496,86 ₺ | 38.981,17 ₺ |
| USD | $673,25 | 20% | $134,65 | $807,90 |
| EUR | €578,01 | 20% | €115,60 | €693,61 |
M.XER.3140
PREMIUM MAVİ XEROX 3140 MUADİL TONER
21,90 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 880,56 ₺ | 20% | 176,11 ₺ | 1.056,67 ₺ |
| USD | $18,25 | 20% | $3,65 | $21,90 |
| EUR | €15,67 | 20% | €3,13 | €18,80 |
CAN.GI490BK
CALLIGRAPH G1400/1410/1411/2410/3410/4410(135ML)MUADİL SİYAH MÜREKKEP
2,85 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 114,59 ₺ | 20% | 22,92 ₺ | 137,51 ₺ |
| USD | $2,38 | 20% | $0,48 | $2,86 |
| EUR | €2,04 | 20% | €0,41 | €2,45 |
36778
DELL Professional P2725H 27" IPS 8ms 100Hz FullHD 1920x1080 HDMI DP VGA Siyah Monitör
226,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 9.119,25 ₺ | 20% | 1.823,85 ₺ | 10.943,10 ₺ |
| USD | $189,00 | 20% | $37,80 | $226,80 |
| EUR | €162,26 | 20% | €32,45 | €194,71 |
36351
ARGOX CP-2140EX Pro Thermal + Thermal Transfer Seri + USB + Paralel + Ethe. 104 mm/sn 203 dpi Barkod Yazıcı
310,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 12.496,75 ₺ | 20% | 2.499,35 ₺ | 14.996,10 ₺ |
| USD | $259,00 | 20% | $51,80 | $310,80 |
| EUR | €222,36 | 20% | €44,47 | €266,83 |
28749
HI-LEVEL HLV-SOPC25600D4/16G 16GB (Tek Parça) DDR4 3200Mhz Notebook Bellek
174,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.996,25 ₺ | 20% | 1.399,25 ₺ | 8.395,50 ₺ |
| USD | $145,00 | 20% | $29,00 | $174,00 |
| EUR | €124,49 | 20% | €24,90 | €149,39 |