Stok kodu: 41159 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | 7/24 NAS Harddisk |
| Arayüz | SATA |
| Boyut | 3.5" |
| Cache | 256mb |
| Devir Hızı | 5400rpm |
| Diğer | (TR Seagate Garantili) |
| Kapasite | 2TB |
| Marka | SEAGATE |
| Model | IRONWOLF |
| Ürün Kodu | ST2000VN003 |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
12657
REDROCK P4-500PFC 500W Siyah 12cm Fanlı Power Supply
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.723,75 ₺ | 20% | 344,75 ₺ | 2.068,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,67 | 20% | €6,13 | €36,80 |
15862
LOGITECH MK345 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
16258
A4 TECH KM-720F F Türkçe USB Standart Siyah Klavye
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 689,50 ₺ | 20% | 137,90 ₺ | 827,40 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,27 | 20% | €2,45 | €14,72 |
16739
FRISBY FC-S6020B Slim 300W Siyah Mini Tower M-ATX Kasa
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.856,50 ₺ | 20% | 571,30 ₺ | 3.427,80 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €50,83 | 20% | €10,17 | €61,00 |
17740
HI-LEVEL HLV-PC19200D4-8G 8GB DDR4 2400Mhz PC Bellek
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.398,25 ₺ | 20% | 679,65 ₺ | 4.077,90 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €60,47 | 20% | €12,09 | €72,56 |
18658
LOGITECH MK235 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.280,50 ₺ | 20% | 256,10 ₺ | 1.536,60 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,78 | 20% | €4,56 | €27,34 |
40554
TESCOM LEOAP 1500 VA (2x12V 9AH Akü ) Line Interactive 5/10 dk UPS
126,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.171,25 ₺ | 20% | 1.034,25 ₺ | 6.205,50 ₺ |
| USD | $105,00 | 20% | $21,00 | $126,00 |
| EUR | €92,02 | 20% | €18,40 | €110,42 |
41948
TOSHIBA MN11ACA18TS N300 3.5" 18TB 7200rpm 1024MB SATA 7/24 NAS Harddisk
960,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 39.400,00 ₺ | 20% | 7.880,00 ₺ | 47.280,00 ₺ |
| USD | $800,00 | 20% | $160,00 | $960,00 |
| EUR | €701,07 | 20% | €140,21 | €841,28 |
36593
VENTO TA-K61 650W 80+ Siyah-Gümüş Mid Tower ATX Kasa
102,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.186,25 ₺ | 20% | 837,25 ₺ | 5.023,50 ₺ |
| USD | $85,00 | 20% | $17,00 | $102,00 |
| EUR | €74,49 | 20% | €14,90 | €89,39 |
40949
QUATRONIC P1815-D İ5 5.NESİL 16GB 256GB SSD 18,5" Multi Dokunmatik 11.6" M. Gör Ekranı Pos PC + Wifi + Hoparlör
766,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 31.470,75 ₺ | 20% | 6.294,15 ₺ | 37.764,90 ₺ |
| USD | $639,00 | 20% | $127,80 | $766,80 |
| EUR | €559,98 | 20% | €112,00 | €671,98 |
25240
UBIQUITI LBE-5AC Gen2 1 Port 10/100/1000Mbps 5 Ghz Outdoor 23dBi Dış Ortam PPoE Access Point
144,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.910,00 ₺ | 20% | 1.182,00 ₺ | 7.092,00 ₺ |
| USD | $120,00 | 20% | $24,00 | $144,00 |
| EUR | €105,16 | 20% | €21,03 | €126,19 |
26356
RUIJIE-REYEE RG-NBS3200-48GT4XS 48 Port Gbit 4 ADET 10G SFP Rack mount Yönetilebilir (L2) Switch
1.140,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 46.787,50 ₺ | 20% | 9.357,50 ₺ | 56.145,00 ₺ |
| USD | $950,00 | 20% | $190,00 | $1.140,00 |
| EUR | €832,52 | 20% | €166,50 | €999,02 |
39242
PHILIPS SPK7418 Bluetooth & 2.4G Kablosuz 1600dpi siyah Mouse
10,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 443,25 ₺ | 20% | 88,65 ₺ | 531,90 ₺ |
| USD | $9,00 | 20% | $1,80 | $10,80 |
| EUR | €7,89 | 20% | €1,58 | €9,47 |