Stok kodu: 38396 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Marka | REDrock |
| Model | CAS ATX T815BB |
| Renk | Siyah /Siyah |
| Kasa Tipi | ATX |
| Anakart Desteği | Micro ATX / ATX |
| Güç Kaynağı | Peak 500W |
| Güç Kaynağı Konumu | Üstte |
| Yan Panel | Metal (Delikli) |
| Ön Panel Portlar | 2 x USB Port, 1 x Kulaklık Çıkışı, 1 x Mikrofon Çıkışı |
| Harici 5.25" Sürücü Yuvası | Yok |
| Harici 3.5" Sürücü Yuvası | Yok |
| Dahili 3.5" Sürücü Yuvası | 2 |
| Dahili 2.5" HDD/SSD Sürücü Yer | 2 |
| Genişleme Yuvaları | 7 |
| Sabit Kart Okuyucu | Yok |
| Sac Kalınlığı | 0,40MM |
| Fanlar | Yok |
| Boyut | 375*184*410mm |
| Boyut Kutulu | 460*230*420mm |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
12657
REDROCK P4-500PFC 500W Siyah 12cm Fanlı Power Supply
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.688,75 ₺ | 20% | 337,75 ₺ | 2.026,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,05 | 20% | €6,01 | €36,06 |
15862
LOGITECH MK345 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.833,50 ₺ | 20% | 366,70 ₺ | 2.200,20 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €32,62 | 20% | €6,52 | €39,14 |
16258
A4 TECH KM-720F F Türkçe USB Standart Siyah Klavye
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 675,50 ₺ | 20% | 135,10 ₺ | 810,60 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,02 | 20% | €2,40 | €14,42 |
16739
FRISBY FC-S6020B Slim 300W Siyah Mini Tower M-ATX Kasa
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.798,50 ₺ | 20% | 559,70 ₺ | 3.358,20 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €49,80 | 20% | €9,96 | €59,76 |
17740
HI-LEVEL HLV-PC19200D4-8G 8GB DDR4 2400Mhz PC Bellek
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.329,25 ₺ | 20% | 665,85 ₺ | 3.995,10 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €59,24 | 20% | €11,85 | €71,09 |
18658
LOGITECH MK235 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.254,50 ₺ | 20% | 250,90 ₺ | 1.505,40 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,32 | 20% | €4,46 | €26,78 |
26665
SUNLUX XL5500 CCD El Tipi Kablolu 1D Barkod Okuyucu
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.688,75 ₺ | 20% | 337,75 ₺ | 2.026,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,05 | 20% | €6,01 | €36,06 |
BRO.TZE-121
TZE-211 ŞEFFAF / SİYAH 9MM*8M
9,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 361,88 ₺ | 20% | 72,38 ₺ | 434,26 ₺ |
| USD | $7,50 | 20% | $1,50 | $9,00 |
| EUR | €6,44 | 20% | €1,29 | €7,73 |
PANT.CTL200HMG
CALLIGRAPH PANTUM CP2500DN/CM7000FDN MUADİL TONER
135,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.428,13 ₺ | 20% | 1.085,63 ₺ | 6.513,76 ₺ |
| USD | $112,50 | 20% | $22,50 | $135,00 |
| EUR | €96,59 | 20% | €19,32 | €115,91 |
MIN.TN211
CALLIGRAPH MIN TN211 / TN311 MUADİL TONER
24,90 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.001,19 ₺ | 20% | 200,24 ₺ | 1.201,43 ₺ |
| USD | $20,75 | 20% | $4,15 | $24,90 |
| EUR | €17,81 | 20% | €3,56 | €21,37 |
RIC.IMC2500CY
CALLIGRAPH IMC2000/2500 MAVİ MUADİL TONER
69,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.774,38 ₺ | 20% | 554,88 ₺ | 3.329,26 ₺ |
| USD | $57,50 | 20% | $11,50 | $69,00 |
| EUR | €49,37 | 20% | €9,87 | €59,24 |
25060
TP-LINK LS1008G 8 port Gbit Desktop Yönetilemez Plastik Kasa Switch
30,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.206,25 ₺ | 20% | 241,25 ₺ | 1.447,50 ₺ |
| USD | $25,00 | 20% | $5,00 | $30,00 |
| EUR | €21,46 | 20% | €4,29 | €25,75 |
37318
Ttec NVR-3108HP/8P-Lite 8 Port Poeli 6MP NVR Güvenlik Kayıt Cihazı
118,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.776,75 ₺ | 20% | 955,35 ₺ | 5.732,10 ₺ |
| USD | $99,00 | 20% | $19,80 | $118,80 |
| EUR | €85,00 | 20% | €17,00 | €102,00 |