Stok kodu: 36985 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Görüntü Kayıt Hızı | 40Mbps/60Mbps |
| HDD Destek-Kapasite | 1 HDD - 6TB |
| Kayıt Çözünürlüğü | 4MP |
| Marka | Ttec |
| ONVIF | ONVIF 2.0 |
| POE desteği | 4 Port |
| Ses giriş / çıkış | 1 Giriş - 1 Çıkış |
| Sıkıştırma Formatı | H.265+/H.265/H.264+ |
| Ürün | NVR Güvenlik Kayıt Cihazı |
| Ürün Kodu | NVR-3104HP/4P-Lite |
| Video Bağlantısı | 4 Kanal Network Video |
| Video Çıkış | HDMI - VGA |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14228
TEKNİM VAP404PT Kablolu Alarm Seti (AKÜSÜZ)
171,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.042,75 ₺ | 20% | 1.408,55 ₺ | 8.451,30 ₺ |
| USD | $143,00 | 20% | $28,60 | $171,60 |
| EUR | €125,32 | 20% | €25,06 | €150,38 |
15469
OEM ZN-200 PAN + TİLT AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı Beyaz
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
15470
OEM ZN-100 PAN AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.477,50 ₺ | 20% | 295,50 ₺ | 1.773,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €26,29 | 20% | €5,26 | €31,55 |
19185
HIKVISION DS-1200KI Network USB Keyboard
488,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 20.044,75 ₺ | 20% | 4.008,95 ₺ | 24.053,70 ₺ |
| USD | $407,00 | 20% | $81,40 | $488,40 |
| EUR | €356,67 | 20% | €71,33 | €428,00 |
19235
OEM BNC+DC 5.5*2.1 0,30 CM Hazır DC + BNC Kablo
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 123,13 ₺ | 20% | 24,63 ₺ | 147,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,19 | 20% | €0,44 | €2,63 |
19901
TEKNİM TFA-0120 Dedektör Montaj Ayağı
4,02 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 164,99 ₺ | 20% | 33,00 ₺ | 197,99 ₺ |
| USD | $3,35 | 20% | $0,67 | $4,02 |
| EUR | €2,94 | 20% | €0,59 | €3,53 |
41067
DELL SE2225HM 21.5" VA 5ms 100Hz FullHD 1920x1080 HDMI VGA Siyah Monitör
106,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.383,25 ₺ | 20% | 876,65 ₺ | 5.259,90 ₺ |
| USD | $89,00 | 20% | $17,80 | $106,80 |
| EUR | €77,99 | 20% | €15,60 | €93,59 |
M.UTX.CDC5520CY
PREMIUM MAVİ UTAX CDC5520,5525,206CI,256CI MAVİ
63,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.585,63 ₺ | 20% | 517,13 ₺ | 3.102,76 ₺ |
| USD | $52,50 | 20% | $10,50 | $63,00 |
| EUR | €46,01 | 20% | €9,20 | €55,21 |
13741
TUNÇMATİK TSK3672 DIGITECH ECO 1500 VA Line Interactive UPS
174,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.141,25 ₺ | 20% | 1.428,25 ₺ | 8.569,50 ₺ |
| USD | $145,00 | 20% | $29,00 | $174,00 |
| EUR | €127,07 | 20% | €25,41 | €152,48 |
M.UTX.CDC5626YL
PREMIUM MAVİ UTAX CDC1626,1726,5526,CLP3726,P2660
57,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.339,38 ₺ | 20% | 467,88 ₺ | 2.807,26 ₺ |
| USD | $47,50 | 20% | $9,50 | $57,00 |
| EUR | €41,63 | 20% | €8,33 | €49,96 |
36778
DELL Professional P2725H 27" IPS 8ms 100Hz FullHD 1920x1080 HDMI DP VGA Siyah Monitör
226,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 9.308,25 ₺ | 20% | 1.861,65 ₺ | 11.169,90 ₺ |
| USD | $189,00 | 20% | $37,80 | $226,80 |
| EUR | €165,63 | 20% | €33,13 | €198,76 |
40839
ASUS V400 V440VAK-C58512W0D Core 5 210H 8GB 512GB SSD O/B Intel UHD 23.8" Beyaz DOS All in One PC
958,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 39.350,75 ₺ | 20% | 7.870,15 ₺ | 47.220,90 ₺ |
| USD | $799,00 | 20% | $159,80 | $958,80 |
| EUR | €700,19 | 20% | €140,04 | €840,23 |
41214
ASUS ExpertCenter P500MV P500MV-C52108512B0D Core 5-210H 8GB 512GB SSD O/B Intel UHD DOS Masaüstü PC
838,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 34.425,75 ₺ | 20% | 6.885,15 ₺ | 41.310,90 ₺ |
| USD | $699,00 | 20% | $139,80 | $838,80 |
| EUR | €612,56 | 20% | €122,51 | €735,07 |